< 📅 2026年4月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

🚀 雙軌策略投資建議
2026-03-02 07:44:35
📊 指數: 台灣中型100

🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 20 支 (顯示前5名)


代碼/名稱                  價格    PE    PB    EV 回調        
1402.TW 遠東新         28.80  17.3   0.7  10.7 MA120 (3.4%)
1451.TW 年興          18.40  10.5   0.5   8.8 MA60 (4.9%)
1477.TW 聚陽         320.00  21.4   6.1  14.5 MA60 (3.5%)
1718.TW 中纖           7.14   nan   0.4   3.9 MA60 (1.9%)
2027.TW 大成鋼         37.05  14.1   1.2  10.1 MA120 (-1.0%)

🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 108 支

📈 預測上漲 TOP 5


代碼/名稱                  漲幅    PE    PB    EV
1795.TW 美時        +31.88%  15.4   3.3  11.6
6415.TW 矽力*-KY    +21.30%  43.3   3.1  32.8
9921.TW 巨大         +9.87%   N/A   1.0  16.0
2610.TW 華航         +8.96%   8.6   1.4   5.0
6472.TW 保瑞         +8.16%  15.6   4.6  19.6

📉 預測下跌 TOP 5


代碼/名稱                  跌幅    PE    PB    EV
1560.TW 中砂        -19.82%  70.0  10.2  42.3
2360.TW 致茂        -20.40%  55.2  19.8  59.1
1802.TW 台玻        -22.87%   N/A   4.0  48.0
3481.TW 群創        -23.18%  25.0   1.0   7.8
2404.TW 漢唐        -23.36%  25.5  13.6  16.6

優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 20 支


2610.TW 華航 LSTM:+9.0% EV:5.0 MA120 (1.8%) PE:8.6 PB:1.4
2312.TW 金寶 LSTM:+5.5% EV:11.7 MA60 (3.3%) PE:25.5 PB:1.8
8464.TW 億豐 LSTM:+5.0% EV:10.9 MA120 (0.1%) PE:18.1 PB:4.3
4583.TW 台灣精銳 LSTM:+4.2% EV:44.9 MA120 (3.0%) PE:62.5 PB:5.5
6531.TW 愛普* LSTM:+2.6% EV:50.0 MA60 (1.1%) PE:71.4 PB:6.2
2027.TW 大成鋼 LSTM:+2.5% EV:10.1 MA120 (-1.0%) PE:14.1 PB:1.2
2371.TW 大同 LSTM:+0.6% EV:6.0 MA120 (4.1%) PE:8.5 PB:1.3
2618.TW 長榮航 LSTM:+0.5% EV:4.9 MA120 (2.6%) PE:8.0 PB:1.6
9904.TW 寶成 LSTM:-0.1% EV:8.8 MA120 (3.8%) PE:8.2 PB:0.7
1718.TW 中纖 LSTM:-0.6% EV:3.9 MA60 (1.9%) PE:nan PB:0.4
2324.TW 仁寶 LSTM:-0.9% EV:7.8 MA120 (2.5%) PE:21.1 PB:1.1
1477.TW 聚陽 LSTM:-1.2% EV:14.5 MA60 (3.5%) PE:21.4 PB:6.1
1402.TW 遠東新 LSTM:-1.9% EV:10.7 MA120 (3.4%) PE:17.3 PB:0.7
2356.TW 英業達 LSTM:-2.0% EV:12.3 MA60 (4.3%) PE:18.5 PB:2.4
2359.TW 所羅門 LSTM:-2.7% EV:171.5 MA120 (-1.1%) PE:145.6 PB:4.1
5269.TW 祥碩 LSTM:-2.7% EV:25.3 MA120 (-4.0%) PE:20.2 PB:3.0
6919.TW 康霈* LSTM:-3.1% EV:-358.8 MA120 (-1.9%) PE:nan PB:27.2
1451.TW 年興 LSTM:-3.8% EV:8.8 MA60 (4.9%) PE:10.5 PB:0.5
2834.TW 臺企銀 LSTM:-5.6% EV:nan MA120 (4.7%) PE:13.2 PB:1.1
2801.TW 彰銀 LSTM:-5.6% EV:nan MA60 (5.0%) PE:14.3 PB:1.2
Back to Top