< 📅 2026年7月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

🚀 雙軌策略投資建議
2026-02-26 07:44:40
📊 指數: 台灣中型100

🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 16 支 (顯示前5名)


代碼/名稱                  價格    PE    PB    EV 回調        
1402.TW 遠東新         28.45  17.1   0.7  10.7 MA120 (2.2%)
1477.TW 聚陽         320.00  21.4   6.1  14.5 MA60 (3.6%)
1605.TW 華新          36.10 100.3   1.0  27.1 MA60 (3.8%)
1718.TW 中纖           7.22   nan   0.4   3.9 MA60 (3.1%)
2027.TW 大成鋼         37.50  14.2   1.2  10.2 MA120 (0.1%)

🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 108 支

📈 預測上漲 TOP 5


代碼/名稱                  漲幅    PE    PB    EV
9921.TW 巨大        +11.14%   N/A   1.0  16.1
6472.TW 保瑞        +10.72%  15.7   4.6  19.7
6890.TW 來億-KY     +10.19%  14.4   2.2   9.4
1795.TW 美時         +9.57%  15.8   3.4  11.9
1319.TW 東陽         +8.45%  15.3   2.2   8.1

📉 預測下跌 TOP 5


代碼/名稱                  跌幅    PE    PB    EV
1802.TW 台玻        -20.06%   N/A   4.0  48.2
2360.TW 致茂        -20.50%  49.0  18.0  62.9
6770.TW 力積電       -22.69%   N/A   3.9 105.7
8046.TW 南電        -25.41% 384.0   7.8  39.6
2313.TW 華通        -26.15%  45.2   5.6  18.4

優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 16 支


1605.TW 華新 LSTM:+7.1% EV:27.1 MA60 (3.8%) PE:100.3 PB:1.0
4583.TW 台灣精銳 LSTM:+6.7% EV:43.1 MA120 (3.8%) PE:62.9 PB:5.7
2610.TW 華航 LSTM:+4.3% EV:5.0 MA120 (2.3%) PE:8.8 PB:1.4
2312.TW 金寶 LSTM:+3.8% EV:11.6 MA60 (1.6%) PE:25.2 PB:1.7
1718.TW 中纖 LSTM:+1.7% EV:3.9 MA60 (3.1%) PE:nan PB:0.4
2618.TW 長榮航 LSTM:+1.2% EV:4.9 MA120 (2.4%) PE:8.0 PB:1.6
2027.TW 大成鋼 LSTM:+0.2% EV:10.2 MA120 (0.1%) PE:14.2 PB:1.2
1477.TW 聚陽 LSTM:-0.6% EV:14.5 MA60 (3.6%) PE:21.4 PB:6.1
2359.TW 所羅門 LSTM:-1.0% EV:168.5 MA120 (-2.7%) PE:140.3 PB:4.0
1402.TW 遠東新 LSTM:-1.1% EV:10.7 MA120 (2.2%) PE:17.1 PB:0.7
8464.TW 億豐 LSTM:-1.1% EV:11.4 MA120 (4.0%) PE:18.8 PB:4.5
2356.TW 英業達 LSTM:-2.6% EV:12.3 MA60 (4.9%) PE:18.0 PB:2.4
5522.TW 遠雄 LSTM:-2.7% EV:28.5 MA60 (0.3%) PE:25.6 PB:1.2
2834.TW 臺企銀 LSTM:-4.3% EV:nan MA120 (3.1%) PE:13.0 PB:1.1
2371.TW 大同 LSTM:-4.5% EV:5.9 MA120 (2.3%) PE:8.4 PB:1.3
6919.TW 康霈* LSTM:-5.0% EV:-352.1 MA120 (-3.8%) PE:nan PB:26.7
Back to Top