< 📅 2026年3月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

🚀 雙軌策略投資建議
2026-02-23 07:45:17
📊 指數: 台灣中型100

🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 21 支 (顯示前5名)


代碼/名稱                  價格    PE    PB    EV 回調        
1319.TW 東陽         103.00  15.8   2.3   8.4 MA120 (4.9%)
1402.TW 遠東新         28.40  17.1   0.7  10.6 MA120 (2.1%)
1451.TW 年興          18.00  10.2   0.5   8.5 MA120 (3.0%)
1477.TW 聚陽         310.50  20.7   5.9  14.0 MA60 (0.8%)
1513.TW 中興電        163.50  21.2   4.1  14.9 MA120 (4.5%)

🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 108 支

📈 預測上漲 TOP 5


代碼/名稱                  漲幅    PE    PB    EV
6472.TW 保瑞        +20.13%  15.1   4.5  19.1
1605.TW 華新        +15.74%  96.4   1.0  26.4
6531.TW 愛普*       +12.32%  64.9   5.6  45.0
6890.TW 來億-KY     +12.25%  14.2   2.2   9.5
6285.TW 啟碁        +10.85%  27.1   2.6  11.9

📉 預測下跌 TOP 5


代碼/名稱                  跌幅    PE    PB    EV
2360.TW 致茂        -13.88%  42.0  15.1  52.6
2344.TW 華邦電       -14.22%   N/A   4.4  27.9
1590.TW 亞德客-KY    -15.72%  30.5   5.0  19.4
2368.TW 金像電       -16.90%  52.4  15.0  31.6
3653.TW 健策        -16.98%  94.3  24.0  68.1

優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 21 支


1605.TW 華新 LSTM:+15.7% EV:26.4 MA60 (0.7%) PE:96.4 PB:1.0
5522.TW 遠雄 LSTM:+8.5% EV:28.5 MA60 (0.8%) PE:25.8 PB:1.1
4583.TW 台灣精銳 LSTM:+6.7% EV:42.2 MA120 (1.9%) PE:61.7 PB:5.6
2324.TW 仁寶 LSTM:+5.6% EV:7.6 MA120 (-0.6%) PE:20.4 PB:1.0
2404.TW 漢唐 LSTM:+4.5% EV:12.8 MA120 (-1.0%) PE:20.8 PB:11.1
9904.TW 寶成 LSTM:+2.8% EV:8.7 MA120 (3.5%) PE:8.2 PB:0.7
8464.TW 億豐 LSTM:+2.5% EV:10.8 MA120 (-1.1%) PE:17.9 PB:4.3
6919.TW 康霈* LSTM:+2.4% EV:-348.8 MA60 (1.6%) PE:nan PB:26.5
2027.TW 大成鋼 LSTM:+1.9% EV:10.2 MA120 (-0.5%) PE:14.3 PB:1.2
1319.TW 東陽 LSTM:+1.7% EV:8.4 MA120 (4.9%) PE:15.8 PB:2.3
1513.TW 中興電 LSTM:+1.4% EV:14.9 MA120 (4.5%) PE:21.2 PB:4.1
1718.TW 中纖 LSTM:+0.0% EV:3.9 MA120 (4.7%) PE:nan PB:0.4
1402.TW 遠東新 LSTM:-1.0% EV:10.6 MA120 (2.1%) PE:17.1 PB:0.7
1477.TW 聚陽 LSTM:-1.1% EV:14.0 MA60 (0.8%) PE:20.7 PB:5.9
3702.TW 大聯大 LSTM:-1.4% EV:13.7 MA120 (1.3%) PE:13.1 PB:1.4
1451.TW 年興 LSTM:-1.6% EV:8.5 MA120 (3.0%) PE:10.2 PB:0.5
2801.TW 彰銀 LSTM:-1.8% EV:nan MA120 (3.0%) PE:13.7 PB:1.1
2356.TW 英業達 LSTM:-1.8% EV:12.1 MA120 (3.4%) PE:18.1 PB:2.3
2618.TW 長榮航 LSTM:-2.0% EV:5.0 MA120 (4.8%) PE:8.1 PB:1.6
2371.TW 大同 LSTM:-3.0% EV:5.9 MA120 (1.5%) PE:8.3 PB:1.3
3051.TW 力特 LSTM:-3.6% EV:11.8 MA120 (4.1%) PE:19.3 PB:1.5
Back to Top