< 📅 2025年9月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

🚀 雙軌策略投資建議
2026-02-05 07:53:31
📊 指數: SP500

🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 12 支 (顯示前5名)


代碼/名稱                  價格    PE    PB    EV 回調        
META               668.99  28.4   7.8  17.2 MA120 (-3.0%)
BAC                 55.38  14.5   1.4   nan MA60 (3.0%)
HD                 387.20  26.4  31.8  17.3 MA120 (2.5%)
WFC                 93.14  14.9   1.8   nan MA60 (3.6%)
MS                 180.08  17.6   2.9   nan MA60 (2.6%)

🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 110 支

📈 預測上漲 TOP 5


代碼/名稱                  漲幅    PE    PB    EV
APP               +45.26%  45.6  89.0  40.3
HOOD              +31.31%  33.6   8.5   N/A
ORCL              +26.23%  27.6  14.1  21.2
BSX               +25.74%  40.4   4.8  29.0
PLTR              +23.02% 221.5  45.1 256.9

📉 預測下跌 TOP 5


代碼/名稱                  跌幅    PE    PB    EV
T                 -12.84%   9.0   1.7   7.5
CAT               -13.57%  36.7  15.1  26.8
XOM               -14.77%  22.0   2.4  10.9
VZ                -15.61%  11.6   1.9   7.5
MU                -16.60%  36.0   7.3  21.3

優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 12 支


KLAC LSTM:+14.2% EV:31.1 MA60 (0.7%) PE:38.1 PB:31.4
MS LSTM:+1.1% EV:nan MA60 (2.6%) PE:17.6 PB:2.9
GS LSTM:-0.5% EV:nan MA60 (3.8%) PE:17.8 PB:2.6
WFC LSTM:-0.9% EV:nan MA60 (3.6%) PE:14.9 PB:1.8
TJX LSTM:-1.0% EV:22.5 MA60 (0.9%) PE:34.0 PB:18.3
BAC LSTM:-2.4% EV:nan MA60 (3.0%) PE:14.5 PB:1.4
META LSTM:-3.2% EV:17.2 MA120 (-3.0%) PE:28.4 PB:7.8
MDT LSTM:-3.4% EV:15.8 MA60 (2.5%) PE:27.6 PB:2.7
MCD LSTM:-3.8% EV:19.7 MA60 (4.8%) PE:27.6 PB:-106.6
VRTX LSTM:-3.8% EV:24.4 MA60 (4.5%) PE:33.1 PB:6.9
HCA LSTM:-4.5% EV:10.6 MA60 (2.8%) PE:17.4 PB:-18.9
HD LSTM:-5.0% EV:17.3 MA120 (2.5%) PE:26.4 PB:31.8
Back to Top