< 📅 2026年4月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

🚀 雙軌策略投資建議
2026-02-02 07:43:35
📊 指數: 台灣中型100

🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 18 支 (顯示前5名)


代碼/名稱                  價格    PE    PB    EV 回調        
1451.TW 年興          17.75  10.1   0.5   8.3 MA120 (1.4%)
1477.TW 聚陽         305.50  20.4   5.8  13.8 MA120 (4.8%)
1718.TW 中纖           7.03   nan   0.4   3.9 MA120 (4.2%)
2006.TW 東和鋼鐵        69.40  11.4   1.5   8.1 MA60 (3.6%)
2027.TW 大成鋼         39.30  15.0   1.3  10.5 MA120 (4.1%)

🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 108 支

📈 預測上漲 TOP 5


代碼/名稱                  漲幅    PE    PB    EV
1513.TW 中興電       +21.79%  21.9   4.2  15.3
3051.TW 力特        +16.95%  21.7   1.7  12.9
1503.TW 士電        +16.63%  36.5   3.3  23.5
3665.TW 貿聯-KY     +16.08%  32.0   6.0  20.1
2404.TW 漢唐        +16.03%  20.5  10.9  12.5

📉 預測下跌 TOP 5


代碼/名稱                  跌幅    PE    PB    EV
1326.TW 台化        -21.69%   N/A   0.9  30.6
1802.TW 台玻        -22.12%   N/A   3.1  38.8
8046.TW 南電        -27.71% 273.6   5.7  34.8
2344.TW 華邦電       -28.54%   N/A   6.1  47.8
2408.TW 南亞科       -31.18%   N/A   6.4  49.9

優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 18 支


2404.TW 漢唐 LSTM:+16.0% EV:12.5 MA120 (-3.5%) PE:20.5 PB:10.9
6531.TW 愛普* LSTM:+9.7% EV:49.4 MA60 (0.6%) PE:70.8 PB:6.1
5522.TW 遠雄 LSTM:+5.5% EV:28.1 MA120 (5.0%) PE:25.3 PB:1.1
4137.TW 麗豐-KY LSTM:+3.5% EV:7.4 MA120 (0.6%) PE:18.1 PB:1.8
2618.TW 長榮航 LSTM:+2.8% EV:4.9 MA120 (0.7%) PE:7.8 PB:1.5
1477.TW 聚陽 LSTM:+0.7% EV:13.8 MA120 (4.8%) PE:20.4 PB:5.8
2359.TW 所羅門 LSTM:-0.0% EV:170.8 MA120 (-2.7%) PE:143.5 PB:4.1
6919.TW 康霈* LSTM:-0.4% EV:-361.1 MA120 (-1.0%) PE:nan PB:27.4
1451.TW 年興 LSTM:-0.5% EV:8.3 MA120 (1.4%) PE:10.1 PB:0.5
1718.TW 中纖 LSTM:-0.6% EV:3.9 MA120 (4.2%) PE:nan PB:0.4
3533.TW 嘉澤 LSTM:-0.9% EV:11.9 MA120 (2.7%) PE:19.5 PB:4.7
2356.TW 英業達 LSTM:-1.2% EV:12.1 MA120 (3.0%) PE:18.0 PB:2.3
3702.TW 大聯大 LSTM:-2.2% EV:13.7 MA120 (0.7%) PE:13.1 PB:1.4
2006.TW 東和鋼鐵 LSTM:-2.6% EV:8.1 MA60 (3.6%) PE:11.4 PB:1.5
3406.TW 玉晶光 LSTM:-2.8% EV:6.1 MA120 (3.8%) PE:15.2 PB:2.1
2478.TW 大毅 LSTM:-4.5% EV:8.7 MA60 (4.5%) PE:19.2 PB:1.4
2027.TW 大成鋼 LSTM:-6.5% EV:10.5 MA120 (4.1%) PE:15.0 PB:1.3
8464.TW 億豐 LSTM:-6.9% EV:11.6 MA120 (4.8%) PE:19.1 PB:4.6
Back to Top