每日潛力股分析
運算日期和時間: 2026-01-14 08:09:41

指數: 台灣中型100

🥇 前五名 LSTM 🧠


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
2409.TW       15.15      21.63   42.76%
3653.TW     2390.00    2743.58   14.79%
5522.TW       72.30      77.31    6.93%
6781.TW     1245.00    1330.22    6.84%
9921.TW       90.10      95.73    6.25%

📉 後五名 LSTM 🧠


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
2313.TW      135.00      90.50  -32.97%
6770.TW       50.70      36.21  -28.57%
2344.TW       99.80      73.19  -26.66%
1718.TW       41.50      30.85  -25.65%
6239.TW      242.00     180.82  -25.28%
Back to Top