每日潛力股分析
運算日期和時間: 2026-01-12 08:08:51

指數: 台灣中型100

🥇 前五名 LSTM 🧠


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
3665.TW     1425.00    1616.84   13.46%
9921.TW       89.00      97.70    9.77%
2059.TW     3315.00    3553.34    7.19%
2201.TW       31.45      33.56    6.71%
2915.TW       52.20      54.88    5.14%

📉 後五名 LSTM 🧠


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
2344.TW       97.80      68.63  -29.83%
6770.TW       47.50      37.29  -21.49%
2408.TW      217.50     171.32  -21.23%
2313.TW      115.50      93.06  -19.43%
1605.TW       37.60      30.94  -17.72%
Back to Top