< 📅 2026年2月 >

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2026-01-09 08:33:17

指數: 台灣50

🥇 前五名 LSTM 🧠


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
6505.TW       47.60      51.07    7.30%
2357.TW      530.00     557.30    5.15%
3017.TW     1355.00    1420.57    4.84%
2891.TW       49.35      51.43    4.21%
3037.TW      227.50     234.84    3.23%

📉 後五名 LSTM 🧠


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
2345.TW     1265.00    1092.24  -13.66%
3711.TW      273.50     236.56  -13.51%
2330.TW     1685.00    1464.55  -13.08%
3008.TW     2475.00    2163.02  -12.61%
2308.TW     1010.00     898.16  -11.07%
Back to Top