< 📅 2026年4月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2026-01-08 07:53:26

指數: 台灣中型100

🥇 前五名 LSTM 🧠


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
6531.TW      495.00     682.77   37.93%
6472.TW      495.00     674.12   36.19%
1504.TW       82.70     110.17   33.21%
6526.TW      495.00     658.87   33.11%
2915.TW      115.50     151.62   31.28%

📉 後五名 LSTM 🧠


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
3481.TW       22.15      16.26  -26.59%
2449.TW       16.70      13.17  -21.15%
1605.TW       39.65      32.34  -18.44%
2360.TW      922.00     767.50  -16.76%
6239.TW      205.50     172.16  -16.23%

🚀 前五名 Prophet 🔮


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
2449.TW       16.70      19.06   14.15%
4958.TW       52.90      60.28   13.96%
4763.TW       52.90      60.28   13.96%
2408.TW      241.00     268.78   11.53%
2409.TW      241.00     268.78   11.53%

後五名 Prophet 🔮


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
1795.TW      281.00     264.20   -5.98%
1503.TW      171.50     162.03   -5.52%
6781.TW     1270.00    1203.91   -5.20%
5269.TW      148.50     141.44   -4.76%
6176.TW      124.00     118.55   -4.39%
Back to Top