< 📅 2025年7月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2026-01-08 07:53:23

指數: 台灣50

🥇 前五名 LSTM 🧠


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
2357.TW      543.00     679.73   25.18%
2912.TW      220.00     246.87   12.21%
3017.TW     1375.00    1541.42   12.10%
2207.TW      544.00     601.23   10.52%
2395.TW      288.50     313.50    8.67%

📉 後五名 LSTM 🧠


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
2345.TW     1675.00    1467.32  -12.40%
3711.TW      275.00     247.82   -9.88%
2330.TW     1675.00    1533.45   -8.45%
4904.TW      275.00     255.65   -7.04%
3661.TW      158.50     148.97   -6.01%

🚀 前五名 Prophet 🔮


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
2887.TW       20.85      21.91    5.07%
2207.TW      544.00     568.21    4.45%
2883.TW       17.45      18.11    3.80%
2345.TW     1675.00    1735.33    3.60%
2330.TW     1675.00    1735.33    3.60%

後五名 Prophet 🔮


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
3017.TW     1375.00    1294.48   -5.86%
3231.TW      158.50     153.15   -3.37%
3661.TW      158.50     153.15   -3.37%
3008.TW     2550.00    2467.72   -3.23%
2357.TW      543.00     526.38   -3.06%
Back to Top