< 📅 2026年3月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2026-01-07 07:53:10

指數: 台灣中型100

🥇 前五名 LSTM 🧠


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
2352.TW       23.90      33.55   40.37%
2353.TW       23.90      33.33   39.47%
1504.TW       83.50     111.16   33.13%
2371.TW       30.60      38.45   25.65%
2059.TW     3205.00    3948.08   23.19%

📉 後五名 LSTM 🧠


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
2409.TW      228.50     156.00  -31.73%
6770.TW       47.75      37.88  -20.68%
6239.TW      204.00     164.85  -19.19%
2313.TW      103.50      89.84  -13.20%
1560.TW      433.00     376.56  -13.04%

🚀 前五名 Prophet 🔮


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
2449.TW       15.20      16.77   10.35%
2408.TW      228.50     243.84    6.71%
2409.TW      228.50     243.84    6.71%
3443.TW     2485.00    2647.69    6.55%
3481.TW     2485.00    2647.69    6.55%

後五名 Prophet 🔮


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
2352.TW       23.90      22.06   -7.68%
2353.TW       23.90      22.06   -7.68%
6781.TW     1320.00    1233.23   -6.57%
6176.TW      122.00     114.84   -5.87%
6005.TW      122.00     114.84   -5.87%
Back to Top