< 📅 2025年5月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2026-01-07 07:53:08

指數: 台灣50

🥇 前五名 LSTM 🧠


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
2357.TW      539.00     670.43   24.38%
2912.TW      219.00     246.94   12.76%
2395.TW      288.00     319.75   11.03%
5871.TW       68.90      74.94    8.76%
4938.TW       68.90      73.32    6.42%

📉 後五名 LSTM 🧠


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
2330.TW     1705.00    1498.44  -12.11%
3008.TW     2575.00    2287.28  -11.17%
3711.TW      271.50     246.72   -9.13%
3661.TW     3735.00    3397.81   -9.03%
2345.TW     1240.00    1128.70   -8.98%

🚀 前五名 Prophet 🔮


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
2887.TW       20.90      21.88    4.69%
2330.TW     1705.00    1769.37    3.78%
2884.TW       17.50      18.12    3.55%
2883.TW       17.50      18.12    3.55%
2327.TW      253.50     261.77    3.26%

後五名 Prophet 🔮


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
3034.TW     1425.00    1357.28   -4.75%
3017.TW     1425.00    1357.28   -4.75%
2345.TW     1240.00    1188.80   -4.13%
3008.TW     2575.00    2472.54   -3.98%
3231.TW      154.50     149.28   -3.38%
Back to Top