< 📅 2025年6月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2026-01-06 07:50:58

指數: 台灣中型100

🥇 前五名 LSTM 🧠


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
6472.TW      480.00     685.64   42.84%
5269.TW     1190.00    1535.93   29.07%
2371.TW       30.00      38.40   27.99%
2376.TW       30.00      37.22   24.08%
2201.TW       29.40      36.42   23.88%

📉 後五名 LSTM 🧠


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
2344.TW       95.50      65.95  -30.94%
3481.TW       19.90      13.93  -30.01%
2449.TW      208.00     150.23  -27.77%
2409.TW      208.00     155.28  -25.35%
2408.TW      208.00     155.52  -25.23%

🚀 前五名 Prophet 🔮


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
2344.TW       95.50     112.51   17.81%
3443.TW     2320.00    2480.28    6.91%
1795.TW       33.80      36.05    6.64%
1802.TW       33.80      36.05    6.64%
2409.TW      208.00     220.30    5.91%

後五名 Prophet 🔮


股票               現價        預測價       潛力
----------------------------------------
4763.TW       51.20      47.49   -7.25%
6781.TW     1290.00    1199.15   -7.04%
6176.TW      119.00     110.98   -6.74%
5522.TW       72.50      68.15   -5.99%
6919.TW      153.50     146.69   -4.43%
Back to Top