< 📅 2026年3月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2025-12-22 08:04:43

指數: 台灣50
🚀 前十名 TabNet:
股票: 2330.TW, 潛力: 2.96%, 現價: 1430.00, 預測價: 1472.36
股票: 3008.TW, 潛力: 2.20%, 現價: 2030.00, 預測價: 2074.66
股票: 2887.TW, 潛力: 1.28%, 現價: 21.30, 預測價: 21.57
股票: 2308.TW, 潛力: 1.06%, 現價: 891.00, 預測價: 900.47
股票: 2357.TW, 潛力: 0.91%, 現價: 554.00, 預測價: 559.05
股票: 2882.TW, 潛力: 0.90%, 現價: 74.40, 預測價: 75.07
股票: 3661.TW, 潛力: 0.84%, 現價: 3170.00, 預測價: 3196.52
股票: 3045.TW, 潛力: 0.75%, 現價: 104.50, 預測價: 105.28
股票: 2912.TW, 潛力: 0.65%, 現價: 221.50, 預測價: 222.93
股票: 2303.TW, 潛力: 0.57%, 現價: 50.30, 預測價: 50.59
後十名 TabNet:
股票: 6669.TW, 潛力: -1.99%, 現價: 4175.00, 預測價: 4092.00
股票: 2327.TW, 潛力: -1.07%, 現價: 218.00, 預測價: 215.66
股票: 3711.TW, 潛力: -0.80%, 現價: 222.00, 預測價: 220.22
股票: 2609.TW, 潛力: -0.76%, 現價: 50.70, 預測價: 50.32
股票: 6505.TW, 潛力: -0.60%, 現價: 47.85, 預測價: 47.56
股票: 2002.TW, 潛力: -0.55%, 現價: 18.25, 預測價: 18.15
股票: 1303.TW, 潛力: -0.50%, 現價: 57.40, 預測價: 57.11
股票: 5876.TW, 潛力: -0.35%, 現價: 40.05, 預測價: 39.91
股票: 2886.TW, 潛力: -0.35%, 現價: 40.40, 預測價: 40.26
股票: 2395.TW, 潛力: -0.27%, 現價: 275.00, 預測價: 274.25
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 2357.TW, 潛力: 25.31%, 現價: 550.00, 預測價: 689.19
股票: 2308.TW, 潛力: 18.11%, 現價: 911.00, 預測價: 1075.98
股票: 2395.TW, 潛力: 17.22%, 現價: 282.50, 預測價: 331.14
股票: 3661.TW, 潛力: 15.96%, 現價: 3215.00, 預測價: 3728.09
股票: 2301.TW, 潛力: 12.76%, 現價: 159.50, 預測價: 179.85
股票: 3008.TW, 潛力: 12.44%, 現價: 2060.00, 預測價: 2316.18
股票: 3034.TW, 潛力: 12.38%, 現價: 376.00, 預測價: 422.55
股票: 2382.TW, 潛力: 12.21%, 現價: 265.00, 預測價: 297.35
股票: 2912.TW, 潛力: 11.28%, 現價: 224.00, 預測價: 249.27
股票: 2327.TW, 潛力: 9.81%, 現價: 222.00, 預測價: 243.77
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 2885.TW, 潛力: -8.39%, 現價: 40.20, 預測價: 36.83
股票: 3017.TW, 潛力: -8.04%, 現價: 1450.00, 預測價: 1333.41
股票: 2887.TW, 潛力: -7.30%, 現價: 21.40, 預測價: 19.84
股票: 2891.TW, 潛力: -7.03%, 現價: 49.50, 預測價: 46.02
股票: 2345.TW, 潛力: -6.78%, 現價: 1175.00, 預測價: 1095.32
股票: 2882.TW, 潛力: -6.26%, 現價: 75.50, 預測價: 70.78
股票: 2883.TW, 潛力: -4.64%, 現價: 17.55, 預測價: 16.74
股票: 2303.TW, 潛力: -3.88%, 現價: 50.70, 預測價: 48.73
股票: 2890.TW, 潛力: -2.77%, 現價: 29.10, 預測價: 28.29
股票: 2880.TW, 潛力: -2.62%, 現價: 31.90, 預測價: 31.06

Back to Top