< 📅 2026年5月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2025-12-17 08:02:41

指數: 台灣50
🚀 前十名 TabNet:
股票: 2330.TW, 潛力: 2.42%, 現價: 1450.00, 預測價: 1485.05
股票: 3037.TW, 潛力: 1.65%, 現價: 221.50, 預測價: 225.16
股票: 3231.TW, 潛力: 0.66%, 現價: 141.50, 預測價: 142.43
股票: 2882.TW, 潛力: 0.62%, 現價: 70.10, 預測價: 70.53
股票: 5880.TW, 潛力: 0.53%, 現價: 24.60, 預測價: 24.73
股票: 2308.TW, 潛力: 0.49%, 現價: 922.00, 預測價: 926.52
股票: 2880.TW, 潛力: 0.48%, 現價: 31.20, 預測價: 31.35
股票: 2885.TW, 潛力: 0.47%, 現價: 38.40, 預測價: 38.58
股票: 2412.TW, 潛力: 0.46%, 現價: 130.50, 預測價: 131.10
股票: 2303.TW, 潛力: 0.39%, 現價: 48.85, 預測價: 49.04
後十名 TabNet:
股票: 3008.TW, 潛力: -5.01%, 現價: 2050.00, 預測價: 1947.20
股票: 2454.TW, 潛力: -2.93%, 現價: 1420.00, 預測價: 1378.42
股票: 3034.TW, 潛力: -2.22%, 現價: 371.00, 預測價: 362.75
股票: 2912.TW, 潛力: -2.14%, 現價: 226.50, 預測價: 221.66
股票: 2395.TW, 潛力: -2.07%, 現價: 276.50, 預測價: 270.78
股票: 3045.TW, 潛力: -1.41%, 現價: 105.00, 預測價: 103.52
股票: 6446.TW, 潛力: -1.36%, 現價: 511.00, 預測價: 504.03
股票: 2317.TW, 潛力: -1.29%, 現價: 221.50, 預測價: 218.64
股票: 6669.TW, 潛力: -1.19%, 現價: 4290.00, 預測價: 4238.82
股票: 2379.TW, 潛力: -1.18%, 現價: 527.00, 預測價: 520.78
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3661.TW, 潛力: 23.62%, 現價: 3015.00, 預測價: 3727.13
股票: 2395.TW, 潛力: 22.37%, 現價: 274.00, 預測價: 335.28
股票: 2357.TW, 潛力: 18.56%, 現價: 586.00, 預測價: 694.77
股票: 3008.TW, 潛力: 14.52%, 現價: 2025.00, 預測價: 2318.98
股票: 2308.TW, 潛力: 14.46%, 現價: 901.00, 預測價: 1031.25
股票: 3034.TW, 潛力: 13.86%, 現價: 374.50, 預測價: 426.41
股票: 2301.TW, 潛力: 13.80%, 現價: 151.50, 預測價: 172.41
股票: 2327.TW, 潛力: 13.40%, 現價: 223.00, 預測價: 252.89
股票: 1303.TW, 潛力: 12.51%, 現價: 58.20, 預測價: 65.48
股票: 2317.TW, 潛力: 12.36%, 現價: 218.00, 預測價: 244.94
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 2345.TW, 潛力: -8.90%, 現價: 1160.00, 預測價: 1056.72
股票: 2891.TW, 潛力: -3.73%, 現價: 46.65, 預測價: 44.91
股票: 2303.TW, 潛力: -3.49%, 現價: 49.20, 預測價: 47.48
股票: 2883.TW, 潛力: -3.07%, 現價: 17.10, 預測價: 16.58
股票: 2890.TW, 潛力: -2.94%, 現價: 28.05, 預測價: 27.22
股票: 2880.TW, 潛力: -2.88%, 現價: 31.35, 預測價: 30.45
股票: 2882.TW, 潛力: -2.86%, 現價: 70.20, 預測價: 68.19
股票: 2885.TW, 潛力: -2.42%, 現價: 38.80, 預測價: 37.86
股票: 2887.TW, 潛力: -2.06%, 現價: 20.05, 預測價: 19.64
股票: 2881.TW, 潛力: -1.80%, 現價: 96.00, 預測價: 94.27

Back to Top