< 📅 2026年5月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2025-12-11 08:04:44

指數: 台灣50
🚀 前十名 TabNet:
股票: 2454.TW, 潛力: 2.23%, 現價: 1420.00, 預測價: 1451.74
股票: 2301.TW, 潛力: 1.24%, 現價: 159.00, 預測價: 160.97
股票: 2308.TW, 潛力: 1.20%, 現價: 971.00, 預測價: 982.65
股票: 2345.TW, 潛力: 0.95%, 現價: 995.00, 預測價: 1004.42
股票: 3017.TW, 潛力: 0.84%, 現價: 1410.00, 預測價: 1421.79
股票: 2883.TW, 潛力: 0.73%, 現價: 16.30, 預測價: 16.42
股票: 2890.TW, 潛力: 0.70%, 現價: 27.45, 預測價: 27.64
股票: 2887.TW, 潛力: 0.70%, 現價: 19.25, 預測價: 19.39
股票: 1101.TW, 潛力: 0.70%, 現價: 22.90, 預測價: 23.06
股票: 2330.TW, 潛力: 0.70%, 現價: 1475.08, 預測價: 1485.36
後十名 TabNet:
股票: 6669.TW, 潛力: -3.30%, 現價: 4520.00, 預測價: 4370.87
股票: 3008.TW, 潛力: -2.87%, 現價: 2070.00, 預測價: 2010.64
股票: 2382.TW, 潛力: -1.78%, 現價: 296.00, 預測價: 290.73
股票: 3661.TW, 潛力: -1.74%, 現價: 3260.00, 預測價: 3203.14
股票: 2327.TW, 潛力: -1.36%, 現價: 239.50, 預測價: 236.23
股票: 3711.TW, 潛力: -1.29%, 現價: 240.00, 預測價: 236.89
股票: 2357.TW, 潛力: -1.26%, 現價: 596.00, 預測價: 588.50
股票: 4904.TW, 潛力: -1.07%, 現價: 85.80, 預測價: 84.88
股票: 3045.TW, 潛力: -0.84%, 現價: 104.50, 預測價: 103.62
股票: 2379.TW, 潛力: -0.58%, 現價: 534.00, 預測價: 530.92
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 2395.TW, 潛力: 17.02%, 現價: 282.50, 預測價: 330.59
股票: 2357.TW, 潛力: 14.77%, 現價: 595.00, 預測價: 682.87
股票: 5871.TW, 潛力: 13.28%, 現價: 101.50, 預測價: 114.98
股票: 2301.TW, 潛力: 13.16%, 現價: 159.50, 預測價: 180.49
股票: 2609.TW, 潛力: 12.23%, 現價: 50.60, 預測價: 56.79
股票: 3008.TW, 潛力: 11.68%, 現價: 2085.00, 預測價: 2328.61
股票: 3034.TW, 潛力: 10.89%, 現價: 382.50, 預測價: 424.16
股票: 3661.TW, 潛力: 9.52%, 現價: 3370.00, 預測價: 3690.91
股票: 2912.TW, 潛力: 9.07%, 現價: 228.50, 預測價: 249.23
股票: 1303.TW, 潛力: 8.79%, 現價: 61.40, 預測價: 66.80
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 3037.TW, 潛力: -10.71%, 現價: 227.50, 預測價: 203.13
股票: 2303.TW, 潛力: -4.21%, 現價: 49.35, 預測價: 47.27
股票: 3711.TW, 潛力: -3.70%, 現價: 244.50, 預測價: 235.46
股票: 2883.TW, 潛力: -2.86%, 現價: 16.40, 預測價: 15.93
股票: 2345.TW, 潛力: -2.73%, 現價: 1090.00, 預測價: 1060.29
股票: 2882.TW, 潛力: -2.66%, 現價: 68.50, 預測價: 66.68
股票: 2881.TW, 潛力: -2.31%, 現價: 95.20, 預測價: 93.00
股票: 6669.TW, 潛力: -2.30%, 現價: 4525.00, 預測價: 4420.94
股票: 2885.TW, 潛力: -2.24%, 現價: 37.40, 預測價: 36.56
股票: 2330.TW, 潛力: -2.07%, 現價: 1500.00, 預測價: 1468.94

Back to Top