< 📅 2026年4月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2025-12-10 08:04:48

指數: 台灣中型100
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 6415.TW, 潛力: 43.74%, 現價: 204.00, 預測價: 293.23
股票: 6472.TW, 潛力: 43.31%, 現價: 512.00, 預測價: 733.73
股票: 4763.TW, 潛力: 33.17%, 現價: 50.50, 預測價: 67.25
股票: 5269.TW, 潛力: 31.23%, 現價: 1245.00, 預測價: 1633.77
股票: 2377.TW, 潛力: 31.02%, 現價: 99.50, 預測價: 130.36
股票: 2352.TW, 潛力: 30.33%, 現價: 26.95, 預測價: 35.12
股票: 3051.TW, 潛力: 27.94%, 現價: 18.00, 預測價: 23.03
股票: 3005.TW, 潛力: 26.73%, 現價: 120.50, 預測價: 152.71
股票: 1504.TW, 潛力: 26.19%, 現價: 86.60, 預測價: 109.28
股票: 2540.TW, 潛力: 25.84%, 現價: 44.95, 預測價: 56.57
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 1802.TW, 潛力: -11.42%, 現價: 39.90, 預測價: 35.34
股票: 2344.TW, 潛力: -10.22%, 現價: 71.30, 預測價: 64.01
股票: 6770.TW, 潛力: -9.42%, 現價: 35.30, 預測價: 31.97
股票: 3653.TW, 潛力: -8.26%, 現價: 2950.00, 預測價: 2706.32
股票: 1560.TW, 潛力: -4.06%, 現價: 352.00, 預測價: 337.71
股票: 2313.TW, 潛力: -3.83%, 現價: 84.50, 預測價: 81.27
股票: 3036.TW, 潛力: -3.52%, 現價: 151.00, 預測價: 145.68
股票: 2449.TW, 潛力: -3.47%, 現價: 228.50, 預測價: 220.57
股票: 2408.TW, 潛力: -3.30%, 現價: 162.00, 預測價: 156.66
股票: 2834.TW, 潛力: -1.96%, 現價: 16.10, 預測價: 15.78

Back to Top