< 📅 2026年4月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2025-12-09 08:04:38

指數: 台灣中型100
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 6415.TW, 潛力: 43.48%, 現價: 202.00, 預測價: 289.84
股票: 6472.TW, 潛力: 40.34%, 現價: 515.00, 預測價: 722.77
股票: 5269.TW, 潛力: 33.88%, 現價: 1230.00, 預測價: 1646.69
股票: 2404.TW, 潛力: 29.53%, 現價: 810.00, 預測價: 1049.21
股票: 1504.TW, 潛力: 29.10%, 現價: 88.60, 預測價: 114.38
股票: 2377.TW, 潛力: 27.87%, 現價: 101.00, 預測價: 129.15
股票: 3005.TW, 潛力: 26.69%, 現價: 122.50, 預測價: 155.19
股票: 2540.TW, 潛力: 25.97%, 現價: 45.10, 預測價: 56.81
股票: 2352.TW, 潛力: 25.62%, 現價: 27.10, 預測價: 34.04
股票: 4763.TW, 潛力: 24.59%, 現價: 52.10, 預測價: 64.91
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 2344.TW, 潛力: -8.52%, 現價: 67.90, 預測價: 62.11
股票: 1560.TW, 潛力: -8.29%, 現價: 361.00, 預測價: 331.08
股票: 3653.TW, 潛力: -7.62%, 現價: 3020.00, 預測價: 2789.76
股票: 3036.TW, 潛力: -4.06%, 現價: 152.50, 預測價: 146.31
股票: 1802.TW, 潛力: -3.40%, 現價: 38.20, 預測價: 36.90
股票: 2356.TW, 潛力: -3.25%, 現價: 47.30, 預測價: 45.76
股票: 6890.TW, 潛力: -2.80%, 現價: 282.00, 預測價: 274.10
股票: 1326.TW, 潛力: -2.42%, 現價: 33.45, 預測價: 32.64
股票: 2368.TW, 潛力: -1.44%, 現價: 588.00, 預測價: 579.56
股票: 1718.TW, 潛力: -1.43%, 現價: 7.03, 預測價: 6.93

Back to Top