< 📅 2026年3月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2025-12-09 08:04:34

指數: 台灣50
🚀 前十名 TabNet:
股票: 3008.TW, 潛力: 1.80%, 現價: 2140.00, 預測價: 2178.43
股票: 2454.TW, 潛力: 0.77%, 現價: 1425.00, 預測價: 1435.92
股票: 3037.TW, 潛力: 0.57%, 現價: 215.00, 預測價: 216.22
股票: 2327.TW, 潛力: 0.55%, 現價: 237.00, 預測價: 238.31
股票: 2308.TW, 潛力: 0.49%, 現價: 979.00, 預測價: 983.79
股票: 2345.TW, 潛力: 0.46%, 現價: 990.00, 預測價: 994.52
股票: 3231.TW, 潛力: 0.38%, 現價: 151.00, 預測價: 151.57
股票: 2379.TW, 潛力: 0.34%, 現價: 533.00, 預測價: 534.84
股票: 3711.TW, 潛力: 0.29%, 現價: 231.00, 預測價: 231.68
股票: 2883.TW, 潛力: 0.28%, 現價: 16.05, 預測價: 16.09
後十名 TabNet:
股票: 6669.TW, 潛力: -5.97%, 現價: 4685.00, 預測價: 4405.47
股票: 3661.TW, 潛力: -2.87%, 現價: 3155.00, 預測價: 3064.31
股票: 4904.TW, 潛力: -1.03%, 現價: 86.40, 預測價: 85.51
股票: 3045.TW, 潛力: -0.89%, 現價: 105.00, 預測價: 104.06
股票: 1216.TW, 潛力: -0.47%, 現價: 76.40, 預測價: 76.04
股票: 2330.TW, 潛力: -0.45%, 現價: 1460.00, 預測價: 1453.38
股票: 6505.TW, 潛力: -0.42%, 現價: 51.50, 預測價: 51.28
股票: 4938.TW, 潛力: -0.42%, 現價: 71.20, 預測價: 70.90
股票: 5876.TW, 潛力: -0.38%, 現價: 39.40, 預測價: 39.25
股票: 2609.TW, 潛力: -0.36%, 現價: 51.70, 預測價: 51.51
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 2395.TW, 潛力: 18.79%, 現價: 286.00, 預測價: 339.73
股票: 3661.TW, 潛力: 16.59%, 現價: 3120.00, 預測價: 3637.58
股票: 5871.TW, 潛力: 13.57%, 現價: 101.00, 預測價: 114.71
股票: 3008.TW, 潛力: 12.12%, 現價: 2100.00, 預測價: 2354.53
股票: 3034.TW, 潛力: 11.86%, 現價: 385.00, 預測價: 430.66
股票: 2357.TW, 潛力: 11.36%, 現價: 602.00, 預測價: 670.40
股票: 2301.TW, 潛力: 10.84%, 現價: 160.50, 預測價: 177.89
股票: 4904.TW, 潛力: 10.60%, 現價: 85.40, 預測價: 94.45
股票: 2609.TW, 潛力: 8.75%, 現價: 51.20, 預測價: 55.68
股票: 2912.TW, 潛力: 8.40%, 現價: 233.00, 預測價: 252.57
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 3037.TW, 潛力: -13.69%, 現價: 220.50, 預測價: 190.32
股票: 2303.TW, 潛力: -7.02%, 現價: 49.30, 預測價: 45.84
股票: 1303.TW, 潛力: -5.88%, 現價: 63.40, 預測價: 59.67
股票: 3711.TW, 潛力: -4.84%, 現價: 237.50, 預測價: 226.01
股票: 2882.TW, 潛力: -4.02%, 現價: 69.00, 預測價: 66.22
股票: 2880.TW, 潛力: -3.80%, 現價: 30.55, 預測價: 29.39
股票: 2881.TW, 潛力: -3.29%, 現價: 95.50, 預測價: 92.36
股票: 2883.TW, 潛力: -2.55%, 現價: 16.20, 預測價: 15.79
股票: 2885.TW, 潛力: -2.20%, 現價: 37.40, 預測價: 36.58
股票: 2891.TW, 潛力: -1.64%, 現價: 44.55, 預測價: 43.82

Back to Top