< 📅 2026年5月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2025-12-08 08:04:21

指數: 台灣中型100
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 6415.TW, 潛力: 47.50%, 現價: 205.00, 預測價: 302.38
股票: 5269.TW, 潛力: 39.11%, 現價: 1225.00, 預測價: 1704.13
股票: 6472.TW, 潛力: 38.53%, 現價: 525.00, 預測價: 727.26
股票: 3005.TW, 潛力: 33.93%, 現價: 121.50, 預測價: 162.72
股票: 1504.TW, 潛力: 33.89%, 現價: 88.70, 預測價: 118.76
股票: 2404.TW, 潛力: 31.16%, 現價: 793.00, 預測價: 1040.09
股票: 2377.TW, 潛力: 28.72%, 現價: 101.50, 預測價: 130.65
股票: 2352.TW, 潛力: 27.88%, 現價: 27.55, 預測價: 35.23
股票: 3533.TW, 潛力: 26.13%, 現價: 1270.00, 預測價: 1601.87
股票: 3051.TW, 潛力: 25.39%, 現價: 18.35, 預測價: 23.01
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 3653.TW, 潛力: -10.19%, 現價: 3060.00, 預測價: 2748.33
股票: 1802.TW, 潛力: -4.18%, 現價: 36.45, 預測價: 34.93
股票: 2356.TW, 潛力: -2.79%, 現價: 47.10, 預測價: 45.78
股票: 2006.TW, 潛力: -2.66%, 現價: 72.80, 預測價: 70.87
股票: 1102.TW, 潛力: -2.16%, 現價: 38.30, 預測價: 37.47
股票: 2801.TW, 潛力: -1.70%, 現價: 20.60, 預測價: 20.25
股票: 2834.TW, 潛力: -1.66%, 現價: 16.05, 預測價: 15.78
股票: 6781.TW, 潛力: -1.56%, 現價: 1395.00, 預測價: 1373.28
股票: 9904.TW, 潛力: -1.47%, 現價: 30.95, 預測價: 30.50
股票: 2368.TW, 潛力: -1.46%, 現價: 596.00, 預測價: 587.29

Back to Top