< 📅 2026年3月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2025-12-02 08:04:27

指數: 台灣50
🚀 前十名 TabNet:
股票: 6669.TW, 潛力: 4.10%, 現價: 4570.00, 預測價: 4757.35
股票: 2345.TW, 潛力: 3.31%, 現價: 1025.00, 預測價: 1058.95
股票: 2454.TW, 潛力: 1.87%, 現價: 1395.00, 預測價: 1421.04
股票: 2308.TW, 潛力: 1.63%, 現價: 932.00, 預測價: 947.15
股票: 2357.TW, 潛力: 1.14%, 現價: 601.00, 預測價: 607.88
股票: 6446.TW, 潛力: 1.10%, 現價: 516.00, 預測價: 521.70
股票: 2207.TW, 潛力: 1.10%, 現價: 610.00, 預測價: 616.71
股票: 3037.TW, 潛力: 1.06%, 現價: 186.50, 預測價: 188.47
股票: 2379.TW, 潛力: 1.03%, 現價: 521.00, 預測價: 526.38
股票: 1101.TW, 潛力: 1.02%, 現價: 22.85, 預測價: 23.08
後十名 TabNet:
股票: 3008.TW, 潛力: -1.37%, 現價: 2205.00, 預測價: 2174.80
股票: 4904.TW, 潛力: -0.72%, 現價: 88.10, 預測價: 87.47
股票: 3017.TW, 潛力: -0.69%, 現價: 1375.00, 預測價: 1365.48
股票: 2412.TW, 潛力: -0.51%, 現價: 130.50, 預測價: 129.84
股票: 2603.TW, 潛力: -0.41%, 現價: 179.50, 預測價: 178.77
股票: 2912.TW, 潛力: -0.39%, 現價: 239.50, 預測價: 238.57
股票: 2892.TW, 潛力: -0.28%, 現價: 27.60, 預測價: 27.52
股票: 3661.TW, 潛力: -0.22%, 現價: 3305.00, 預測價: 3297.77
股票: 2301.TW, 潛力: -0.11%, 現價: 159.00, 預測價: 158.83
股票: 2002.TW, 潛力: -0.08%, 現價: 18.25, 預測價: 18.24
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 2395.TW, 潛力: 15.74%, 現價: 288.00, 預測價: 333.32
股票: 2301.TW, 潛力: 13.71%, 現價: 159.00, 預測價: 180.80
股票: 2357.TW, 潛力: 12.98%, 現價: 603.00, 預測價: 681.28
股票: 2317.TW, 潛力: 12.67%, 現價: 222.00, 預測價: 250.12
股票: 3661.TW, 潛力: 12.42%, 現價: 3290.00, 預測價: 3698.59
股票: 2609.TW, 潛力: 11.00%, 現價: 52.40, 預測價: 58.16
股票: 5871.TW, 潛力: 10.93%, 現價: 101.50, 預測價: 112.59
股票: 2884.TW, 潛力: 9.97%, 現價: 30.55, 預測價: 33.60
股票: 2330.TW, 潛力: 9.82%, 現價: 1410.00, 預測價: 1548.40
股票: 3034.TW, 潛力: 9.66%, 現價: 392.50, 預測價: 430.41
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 1303.TW, 潛力: -12.70%, 現價: 61.10, 預測價: 53.34
股票: 3037.TW, 潛力: -10.66%, 現價: 197.00, 預測價: 176.00
股票: 1301.TW, 潛力: -3.71%, 現價: 41.90, 預測價: 40.34
股票: 2454.TW, 潛力: -3.02%, 現價: 1445.00, 預測價: 1401.38
股票: 2881.TW, 潛力: -1.16%, 現價: 91.80, 預測價: 90.74
股票: 2891.TW, 潛力: -0.89%, 現價: 43.40, 預測價: 43.01
股票: 2379.TW, 潛力: -0.02%, 現價: 533.00, 預測價: 532.92
股票: 2890.TW, 潛力: -0.01%, 現價: 26.90, 預測價: 26.90
股票: 2303.TW, 潛力: 0.30%, 現價: 46.50, 預測價: 46.64
股票: 2885.TW, 潛力: 0.66%, 現價: 35.75, 預測價: 35.99

Back to Top