< 📅 2026年11月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2025-12-01 08:00:05

指數: 台灣50
🚀 前十名 TabNet:
股票: 6669.TW, 潛力: 11.83%, 現價: 4450.00, 預測價: 4976.23
股票: 2454.TW, 潛力: 6.44%, 現價: 1340.00, 預測價: 1426.32
股票: 3661.TW, 潛力: 6.09%, 現價: 3285.00, 預測價: 3485.03
股票: 3008.TW, 潛力: 4.64%, 現價: 2205.00, 預測價: 2307.29
股票: 2345.TW, 潛力: 3.95%, 現價: 1030.00, 預測價: 1070.68
股票: 2308.TW, 潛力: 3.18%, 現價: 942.00, 預測價: 971.93
股票: 2885.TW, 潛力: 3.08%, 現價: 36.50, 預測價: 37.62
股票: 1303.TW, 潛力: 3.05%, 現價: 56.20, 預測價: 57.91
股票: 2890.TW, 潛力: 2.92%, 現價: 27.25, 預測價: 28.05
股票: 2891.TW, 潛力: 2.77%, 現價: 44.00, 預測價: 45.22
後十名 TabNet:
股票: 3034.TW, 潛力: -1.27%, 現價: 393.50, 預測價: 388.52
股票: 6446.TW, 潛力: -0.38%, 現價: 523.00, 預測價: 521.02
股票: 5876.TW, 潛力: -0.29%, 現價: 39.40, 預測價: 39.29
股票: 2609.TW, 潛力: -0.20%, 現價: 52.10, 預測價: 52.00
股票: 2382.TW, 潛力: -0.08%, 現價: 281.50, 預測價: 281.28
股票: 2379.TW, 潛力: -0.07%, 現價: 521.00, 預測價: 520.64
股票: 5871.TW, 潛力: 0.10%, 現價: 104.00, 預測價: 104.10
股票: 2395.TW, 潛力: 0.12%, 現價: 288.00, 預測價: 288.36
股票: 2317.TW, 潛力: 0.17%, 現價: 231.00, 預測價: 231.39
股票: 2357.TW, 潛力: 0.19%, 現價: 611.00, 預測價: 612.19
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3661.TW, 潛力: 18.07%, 現價: 3305.00, 預測價: 3902.34
股票: 2395.TW, 潛力: 16.77%, 現價: 288.00, 預測價: 336.29
股票: 2301.TW, 潛力: 13.87%, 現價: 159.00, 預測價: 181.05
股票: 2357.TW, 潛力: 13.74%, 現價: 601.00, 預測價: 683.57
股票: 2308.TW, 潛力: 13.64%, 現價: 932.00, 預測價: 1059.09
股票: 2609.TW, 潛力: 13.20%, 現價: 52.00, 預測價: 58.86
股票: 3034.TW, 潛力: 12.22%, 現價: 389.50, 預測價: 437.10
股票: 2317.TW, 潛力: 12.18%, 現價: 225.50, 預測價: 252.98
股票: 5871.TW, 潛力: 11.85%, 現價: 103.00, 預測價: 115.20
股票: 2884.TW, 潛力: 10.30%, 現價: 30.35, 預測價: 33.48
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 1303.TW, 潛力: -12.49%, 現價: 59.00, 預測價: 51.63
股票: 3037.TW, 潛力: -9.37%, 現價: 186.50, 預測價: 169.03
股票: 1301.TW, 潛力: -4.62%, 現價: 41.65, 預測價: 39.72
股票: 2207.TW, 潛力: -1.85%, 現價: 610.00, 預測價: 598.69
股票: 2881.TW, 潛力: -1.55%, 現價: 92.60, 預測價: 91.16
股票: 2891.TW, 潛力: -0.87%, 現價: 43.45, 預測價: 43.07
股票: 2890.TW, 潛力: -0.77%, 現價: 26.95, 預測價: 26.74
股票: 6669.TW, 潛力: -0.46%, 現價: 4570.00, 預測價: 4548.89
股票: 3711.TW, 潛力: -0.26%, 現價: 229.50, 預測價: 228.90
股票: 2885.TW, 潛力: -0.01%, 現價: 36.10, 預測價: 36.10

Back to Top