< 📅 2026年9月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2025-11-25 08:04:48

指數: 台灣50
🚀 前十名 TabNet:
股票: 6669.TW, 潛力: 10.21%, 現價: 4095.00, 預測價: 4513.26
股票: 3661.TW, 潛力: 6.21%, 現價: 2990.00, 預測價: 3175.76
股票: 2002.TW, 潛力: 1.44%, 現價: 17.65, 預測價: 17.90
股票: 2887.TW, 潛力: 1.17%, 現價: 18.35, 預測價: 18.57
股票: 2891.TW, 潛力: 1.16%, 現價: 43.40, 預測價: 43.90
股票: 6505.TW, 潛力: 1.13%, 現價: 53.00, 預測價: 53.60
股票: 2883.TW, 潛力: 1.13%, 現價: 15.20, 預測價: 15.37
股票: 2885.TW, 潛力: 1.11%, 現價: 35.65, 預測價: 36.04
股票: 1303.TW, 潛力: 0.97%, 現價: 52.50, 預測價: 53.01
股票: 2884.TW, 潛力: 0.94%, 現價: 30.05, 預測價: 30.33
後十名 TabNet:
股票: 2330.TW, 潛力: -4.66%, 現價: 1385.00, 預測價: 1320.48
股票: 2454.TW, 潛力: -3.57%, 現價: 1145.00, 預測價: 1104.08
股票: 3017.TW, 潛力: -3.44%, 現價: 1240.00, 預測價: 1197.36
股票: 2357.TW, 潛力: -2.57%, 現價: 573.00, 預測價: 558.30
股票: 2345.TW, 潛力: -1.21%, 現價: 907.00, 預測價: 896.00
股票: 2308.TW, 潛力: -1.19%, 現價: 895.00, 預測價: 884.35
股票: 6446.TW, 潛力: -0.77%, 現價: 467.50, 預測價: 463.88
股票: 3008.TW, 潛力: -0.77%, 現價: 2100.00, 預測價: 2083.76
股票: 2207.TW, 潛力: -0.68%, 現價: 621.00, 預測價: 616.76
股票: 2379.TW, 潛力: -0.45%, 現價: 498.00, 預測價: 495.75
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3661.TW, 潛力: 27.25%, 現價: 2970.00, 預測價: 3779.45
股票: 2454.TW, 潛力: 24.12%, 現價: 1150.00, 預測價: 1427.35
股票: 3017.TW, 潛力: 18.83%, 現價: 1245.00, 預測價: 1479.49
股票: 2357.TW, 潛力: 17.97%, 現價: 585.00, 預測價: 690.15
股票: 2395.TW, 潛力: 16.64%, 現價: 287.00, 預測價: 334.75
股票: 2301.TW, 潛力: 16.16%, 現價: 155.00, 預測價: 180.05
股票: 2345.TW, 潛力: 14.50%, 現價: 944.00, 預測價: 1080.89
股票: 2317.TW, 潛力: 13.75%, 現價: 220.00, 預測價: 250.25
股票: 3034.TW, 潛力: 13.05%, 現價: 389.50, 預測價: 440.32
股票: 3008.TW, 潛力: 11.21%, 現價: 2140.00, 預測價: 2379.81
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 1303.TW, 潛力: -16.66%, 現價: 54.80, 預測價: 45.67
股票: 2207.TW, 潛力: -3.31%, 現價: 618.00, 預測價: 597.55
股票: 2881.TW, 潛力: -2.92%, 現價: 92.00, 預測價: 89.32
股票: 2882.TW, 潛力: -1.69%, 現價: 65.50, 預測價: 64.40
股票: 2891.TW, 潛力: -1.42%, 現價: 44.10, 預測價: 43.47
股票: 2890.TW, 潛力: -1.34%, 現價: 27.15, 預測價: 26.79
股票: 2885.TW, 潛力: -0.41%, 現價: 36.05, 預測價: 35.90
股票: 2303.TW, 潛力: 0.18%, 現價: 46.55, 預測價: 46.63
股票: 5880.TW, 潛力: 0.24%, 現價: 24.30, 預測價: 24.36
股票: 4904.TW, 潛力: 1.16%, 現價: 92.70, 預測價: 93.77

Back to Top