< 📅 2026年7月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2025-11-21 08:03:42

指數: 台灣50
🚀 前十名 TabNet:
股票: 3008.TW, 潛力: 5.46%, 現價: 2075.00, 預測價: 2188.32
股票: 6669.TW, 潛力: 2.33%, 現價: 4150.00, 預測價: 4246.57
股票: 3661.TW, 潛力: 1.97%, 現價: 3320.00, 預測價: 3385.24
股票: 2308.TW, 潛力: 1.25%, 現價: 894.00, 預測價: 905.17
股票: 2330.TW, 潛力: 0.77%, 現價: 1395.00, 預測價: 1405.74
股票: 2412.TW, 潛力: 0.70%, 現價: 130.50, 預測價: 131.41
股票: 2207.TW, 潛力: 0.54%, 現價: 600.00, 預測價: 603.24
股票: 2345.TW, 潛力: 0.37%, 現價: 914.00, 預測價: 917.40
股票: 2886.TW, 潛力: 0.26%, 現價: 38.95, 預測價: 39.05
股票: 3231.TW, 潛力: 0.24%, 現價: 137.00, 預測價: 137.33
後十名 TabNet:
股票: 2454.TW, 潛力: -5.97%, 現價: 1160.00, 預測價: 1090.80
股票: 2357.TW, 潛力: -0.76%, 現價: 566.00, 預測價: 561.72
股票: 2890.TW, 潛力: -0.53%, 現價: 26.45, 預測價: 26.31
股票: 2379.TW, 潛力: -0.49%, 現價: 488.50, 預測價: 486.10
股票: 2891.TW, 潛力: -0.47%, 現價: 42.90, 預測價: 42.70
股票: 3711.TW, 潛力: -0.46%, 現價: 209.50, 預測價: 208.54
股票: 2395.TW, 潛力: -0.45%, 現價: 276.50, 預測價: 275.25
股票: 2317.TW, 潛力: -0.42%, 現價: 229.00, 預測價: 228.03
股票: 3017.TW, 潛力: -0.37%, 現價: 1340.00, 預測價: 1335.02
股票: 6446.TW, 潛力: -0.28%, 現價: 453.50, 預測價: 452.25
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 2454.TW, 潛力: 22.30%, 現價: 1185.00, 預測價: 1449.31
股票: 3661.TW, 潛力: 20.99%, 現價: 3075.00, 預測價: 3720.53
股票: 2395.TW, 潛力: 19.24%, 現價: 280.00, 預測價: 333.87
股票: 2357.TW, 潛力: 18.98%, 現價: 573.00, 預測價: 681.77
股票: 5871.TW, 潛力: 15.12%, 現價: 101.50, 預測價: 116.85
股票: 2609.TW, 潛力: 14.32%, 現價: 51.60, 預測價: 58.99
股票: 2002.TW, 潛力: 13.90%, 現價: 17.75, 預測價: 20.22
股票: 1101.TW, 潛力: 13.26%, 現價: 20.70, 預測價: 23.44
股票: 2345.TW, 潛力: 12.98%, 現價: 945.00, 預測價: 1067.68
股票: 3034.TW, 潛力: 12.78%, 現價: 393.00, 預測價: 443.22
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 1303.TW, 潛力: -12.26%, 現價: 56.60, 預測價: 49.66
股票: 2207.TW, 潛力: -3.41%, 現價: 607.00, 預測價: 586.30
股票: 1301.TW, 潛力: -2.45%, 現價: 41.30, 預測價: 40.29
股票: 2885.TW, 潛力: -1.80%, 現價: 36.05, 預測價: 35.40
股票: 2891.TW, 潛力: -1.32%, 現價: 43.30, 預測價: 42.73
股票: 3037.TW, 潛力: -1.13%, 現價: 171.50, 預測價: 169.55
股票: 2890.TW, 潛力: 0.43%, 現價: 27.05, 預測價: 27.17
股票: 6505.TW, 潛力: 0.51%, 現價: 56.20, 預測價: 56.49
股票: 4904.TW, 潛力: 0.98%, 現價: 92.70, 預測價: 93.61
股票: 2883.TW, 潛力: 1.20%, 現價: 15.55, 預測價: 15.74

Back to Top