每日潛力股分析
運算日期和時間: 2025-11-20 08:04:23
指數: 台灣50
🚀 前十名 TabNet:
股票: 6669.TW, 潛力: 5.03%, 現價: 4130.00, 預測價: 4337.78
股票: 3661.TW, 潛力: 2.95%, 現價: 3250.00, 預測價: 3345.75
股票: 2308.TW, 潛力: 1.82%, 現價: 898.00, 預測價: 914.35
股票: 3017.TW, 潛力: 1.15%, 現價: 1370.00, 預測價: 1385.82
股票: 2345.TW, 潛力: 1.09%, 現價: 921.00, 預測價: 931.03
股票: 2883.TW, 潛力: 0.62%, 現價: 15.50, 預測價: 15.60
股票: 2887.TW, 潛力: 0.58%, 現價: 18.50, 預測價: 18.61
股票: 2884.TW, 潛力: 0.54%, 現價: 29.90, 預測價: 30.06
股票: 3045.TW, 潛力: 0.53%, 現價: 107.00, 預測價: 107.57
股票: 3034.TW, 潛力: 0.53%, 現價: 392.00, 預測價: 394.08
⛔ 後十名 TabNet:
股票: 2357.TW, 潛力: -2.72%, 現價: 563.00, 預測價: 547.69
股票: 2330.TW, 潛力: -2.67%, 現價: 1405.00, 預測價: 1367.45
股票: 2454.TW, 潛力: -1.08%, 現價: 1170.00, 預測價: 1157.33
股票: 2002.TW, 潛力: -0.69%, 現價: 17.75, 預測價: 17.63
股票: 2207.TW, 潛力: -0.65%, 現價: 593.00, 預測價: 589.12
股票: 2886.TW, 潛力: -0.43%, 現價: 39.40, 預測價: 39.23
股票: 3008.TW, 潛力: -0.43%, 現價: 2070.00, 預測價: 2061.14
股票: 6446.TW, 潛力: -0.40%, 現價: 453.50, 預測價: 451.68
股票: 5871.TW, 潛力: -0.27%, 現價: 100.00, 預測價: 99.73
股票: 2892.TW, 潛力: -0.23%, 現價: 27.85, 預測價: 27.79
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 2454.TW, 潛力: 25.03%, 現價: 1160.00, 預測價: 1450.30
股票: 2357.TW, 潛力: 22.52%, 現價: 566.00, 預測價: 693.46
股票: 2301.TW, 潛力: 18.91%, 現價: 153.50, 預測價: 182.52
股票: 6446.TW, 潛力: 18.64%, 現價: 453.50, 預測價: 538.04
股票: 2395.TW, 潛力: 18.61%, 現價: 276.50, 預測價: 327.96
股票: 3711.TW, 潛力: 17.56%, 現價: 209.50, 預測價: 246.29
股票: 3661.TW, 潛力: 15.87%, 現價: 3320.00, 預測價: 3847.00
股票: 2609.TW, 潛力: 15.83%, 現價: 51.50, 預測價: 59.65
股票: 2308.TW, 潛力: 15.51%, 現價: 894.00, 預測價: 1032.65
股票: 2327.TW, 潛力: 15.11%, 現價: 225.00, 預測價: 258.99
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 1303.TW, 潛力: -12.66%, 現價: 53.80, 預測價: 46.99
股票: 3037.TW, 潛力: -1.94%, 現價: 160.50, 預測價: 157.38
股票: 2207.TW, 潛力: -1.78%, 現價: 600.00, 預測價: 589.31
股票: 2891.TW, 潛力: -0.41%, 現價: 42.90, 預測價: 42.72
股票: 2890.TW, 潛力: -0.11%, 現價: 26.45, 預測價: 26.42
股票: 1301.TW, 潛力: 0.34%, 現價: 40.05, 預測價: 40.19
股票: 2885.TW, 潛力: 0.71%, 現價: 34.90, 預測價: 35.15
股票: 2882.TW, 潛力: 0.96%, 現價: 64.20, 預測價: 64.82
股票: 4904.TW, 潛力: 1.70%, 現價: 91.90, 預測價: 93.46
股票: 5880.TW, 潛力: 2.32%, 現價: 23.80, 預測價: 24.35