< 📅 2026年3月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2025-11-14 08:04:19

指數: 台灣50
🚀 前十名 TabNet:
股票: 3661.TW, 潛力: 5.23%, 現價: 3520.00, 預測價: 3703.97
股票: 6669.TW, 潛力: 5.22%, 現價: 4560.00, 預測價: 4797.86
股票: 3017.TW, 潛力: 1.59%, 現價: 1505.00, 預測價: 1528.96
股票: 3008.TW, 潛力: 0.61%, 現價: 2235.00, 預測價: 2248.73
股票: 2912.TW, 潛力: 0.35%, 現價: 239.50, 預測價: 240.33
股票: 2308.TW, 潛力: 0.28%, 現價: 967.00, 預測價: 969.73
股票: 2603.TW, 潛力: 0.12%, 現價: 186.00, 預測價: 186.23
股票: 2412.TW, 潛力: 0.08%, 現價: 132.00, 預測價: 132.10
股票: 5871.TW, 潛力: 0.05%, 現價: 103.50, 預測價: 103.56
股票: 2345.TW, 潛力: -0.04%, 現價: 983.00, 預測價: 982.64
後十名 TabNet:
股票: 2002.TW, 潛力: -2.71%, 現價: 18.15, 預測價: 17.66
股票: 2330.TW, 潛力: -2.63%, 現價: 1475.00, 預測價: 1436.14
股票: 5876.TW, 潛力: -2.57%, 現價: 39.25, 預測價: 38.24
股票: 1216.TW, 潛力: -2.16%, 現價: 75.30, 預測價: 73.67
股票: 2357.TW, 潛力: -1.92%, 現價: 647.00, 預測價: 634.57
股票: 2886.TW, 潛力: -1.84%, 現價: 40.20, 預測價: 39.46
股票: 2454.TW, 潛力: -1.47%, 現價: 1245.00, 預測價: 1226.74
股票: 6505.TW, 潛力: -1.42%, 現價: 55.30, 預測價: 54.51
股票: 1303.TW, 潛力: -0.90%, 現價: 49.80, 預測價: 49.35
股票: 2395.TW, 潛力: -0.81%, 現價: 298.00, 預測價: 295.59
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 2454.TW, 潛力: 15.03%, 現價: 1245.00, 預測價: 1432.09
股票: 2395.TW, 潛力: 14.27%, 現價: 295.00, 預測價: 337.10
股票: 5871.TW, 潛力: 13.92%, 現價: 102.50, 預測價: 116.76
股票: 3034.TW, 潛力: 13.33%, 現價: 392.00, 預測價: 444.24
股票: 2884.TW, 潛力: 11.05%, 現價: 30.10, 預測價: 33.42
股票: 3661.TW, 潛力: 10.57%, 現價: 3525.00, 預測價: 3897.66
股票: 2308.TW, 潛力: 9.98%, 現價: 958.00, 預測價: 1053.57
股票: 5876.TW, 潛力: 9.85%, 現價: 39.20, 預測價: 43.06
股票: 2345.TW, 潛力: 9.56%, 現價: 980.00, 預測價: 1073.64
股票: 2002.TW, 潛力: 9.30%, 現價: 18.05, 預測價: 19.73
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 1303.TW, 潛力: -16.14%, 現價: 53.80, 預測價: 45.12
股票: 6505.TW, 潛力: -10.59%, 現價: 55.00, 預測價: 49.17
股票: 1301.TW, 潛力: -7.18%, 現價: 42.65, 預測價: 39.59
股票: 3037.TW, 潛力: -3.87%, 現價: 177.12, 預測價: 170.26
股票: 3017.TW, 潛力: -2.44%, 現價: 1495.00, 預測價: 1458.50
股票: 2885.TW, 潛力: -1.69%, 現價: 35.35, 預測價: 34.75
股票: 2881.TW, 潛力: -1.21%, 現價: 94.00, 預測價: 92.86
股票: 2890.TW, 潛力: -1.10%, 現價: 26.80, 預測價: 26.51
股票: 6669.TW, 潛力: -0.93%, 現價: 4460.00, 預測價: 4418.57
股票: 2317.TW, 潛力: -0.63%, 現價: 252.00, 預測價: 250.42

Back to Top