< 📅 2026年9月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2025-11-12 08:06:11

指數: 台灣50
🚀 前十名 TabNet:
股票: 6669.TW, 潛力: 6.69%, 現價: 4295.00, 預測價: 4582.36
股票: 3661.TW, 潛力: 3.77%, 現價: 3715.00, 預測價: 3855.10
股票: 2308.TW, 潛力: 1.72%, 現價: 982.00, 預測價: 998.91
股票: 2357.TW, 潛力: 1.49%, 現價: 663.00, 預測價: 672.90
股票: 2395.TW, 潛力: 1.05%, 現價: 300.00, 預測價: 303.14
股票: 3034.TW, 潛力: 1.03%, 現價: 383.50, 預測價: 387.45
股票: 2379.TW, 潛力: 0.63%, 現價: 502.00, 預測價: 505.14
股票: 3037.TW, 潛力: 0.61%, 現價: 164.50, 預測價: 165.50
股票: 2603.TW, 潛力: 0.58%, 現價: 182.50, 預測價: 183.56
股票: 2327.TW, 潛力: 0.54%, 現價: 230.00, 預測價: 231.25
後十名 TabNet:
股票: 3008.TW, 潛力: -0.72%, 現價: 2245.00, 預測價: 2228.77
股票: 3017.TW, 潛力: -0.58%, 現價: 1550.00, 預測價: 1540.94
股票: 2330.TW, 潛力: -0.42%, 現價: 1475.00, 預測價: 1468.85
股票: 6505.TW, 潛力: -0.40%, 現價: 51.90, 預測價: 51.69
股票: 2891.TW, 潛力: -0.26%, 現價: 42.40, 預測價: 42.29
股票: 2887.TW, 潛力: -0.25%, 現價: 18.95, 預測價: 18.90
股票: 1303.TW, 潛力: -0.25%, 現價: 43.25, 預測價: 43.14
股票: 1301.TW, 潛力: -0.24%, 現價: 39.00, 預測價: 38.91
股票: 2454.TW, 潛力: -0.22%, 現價: 1250.00, 預測價: 1247.24
股票: 2345.TW, 潛力: -0.08%, 現價: 998.00, 預測價: 997.23
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3034.TW, 潛力: 16.23%, 現價: 389.50, 預測價: 452.72
股票: 2454.TW, 潛力: 16.13%, 現價: 1240.00, 預測價: 1439.96
股票: 5871.TW, 潛力: 13.44%, 現價: 103.50, 預測價: 117.41
股票: 2884.TW, 潛力: 13.30%, 現價: 30.15, 預測價: 34.16
股票: 2308.TW, 潛力: 13.25%, 現價: 972.00, 預測價: 1100.80
股票: 2609.TW, 潛力: 12.69%, 現價: 52.70, 預測價: 59.39
股票: 5876.TW, 潛力: 12.44%, 現價: 39.20, 預測價: 44.08
股票: 2301.TW, 潛力: 11.68%, 現價: 167.50, 預測價: 187.07
股票: 2395.TW, 潛力: 11.04%, 現價: 298.00, 預測價: 330.89
股票: 2002.TW, 潛力: 9.90%, 現價: 18.15, 預測價: 19.95
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 6505.TW, 潛力: -13.12%, 現價: 52.50, 預測價: 45.61
股票: 3017.TW, 潛力: -12.58%, 現價: 1540.00, 預測價: 1346.33
股票: 6669.TW, 潛力: -10.21%, 現價: 4720.00, 預測價: 4238.09
股票: 2890.TW, 潛力: -3.16%, 現價: 26.90, 預測價: 26.05
股票: 2887.TW, 潛力: -1.94%, 現價: 19.30, 預測價: 18.92
股票: 2891.TW, 潛力: -1.76%, 現價: 43.35, 預測價: 42.59
股票: 3231.TW, 潛力: -1.28%, 現價: 144.50, 預測價: 142.66
股票: 2883.TW, 潛力: -1.07%, 現價: 16.05, 預測價: 15.88
股票: 1303.TW, 潛力: -0.84%, 現價: 45.30, 預測價: 44.92
股票: 2885.TW, 潛力: -0.38%, 現價: 34.75, 預測價: 34.62

Back to Top