每日潛力股分析
運算日期和時間: 2025-11-07 08:05:05

指數: 台灣50
🚀 前十名 TabNet:
股票: 6669.TW, 潛力: 10.66%, 現價: 4165.00, 預測價: 4609.04
股票: 3661.TW, 潛力: 7.36%, 現價: 3340.00, 預測價: 3585.98
股票: 3008.TW, 潛力: 4.19%, 現價: 2200.00, 預測價: 2292.19
股票: 3017.TW, 潛力: 3.98%, 現價: 1445.00, 預測價: 1502.58
股票: 2454.TW, 潛力: 2.15%, 現價: 1330.00, 預測價: 1358.55
股票: 2345.TW, 潛力: 1.75%, 現價: 1045.00, 預測價: 1063.24
股票: 3711.TW, 潛力: 1.43%, 現價: 235.00, 預測價: 238.36
股票: 2330.TW, 潛力: 1.13%, 現價: 1460.00, 預測價: 1476.55
股票: 2308.TW, 潛力: 1.05%, 現價: 967.00, 預測價: 977.13
股票: 2887.TW, 潛力: 0.49%, 現價: 19.10, 預測價: 19.19
後十名 TabNet:
股票: 2002.TW, 潛力: -1.28%, 現價: 18.10, 預測價: 17.87
股票: 1101.TW, 潛力: -1.18%, 現價: 21.10, 預測價: 20.85
股票: 5871.TW, 潛力: -1.03%, 現價: 101.50, 預測價: 100.46
股票: 2884.TW, 潛力: -0.85%, 現價: 30.30, 預測價: 30.04
股票: 5876.TW, 潛力: -0.65%, 現價: 39.75, 預測價: 39.49
股票: 2395.TW, 潛力: -0.37%, 現價: 308.00, 預測價: 306.85
股票: 4904.TW, 潛力: -0.35%, 現價: 94.00, 預測價: 93.67
股票: 2912.TW, 潛力: -0.30%, 現價: 239.50, 預測價: 238.78
股票: 2609.TW, 潛力: -0.27%, 現價: 54.50, 預測價: 54.36
股票: 5880.TW, 潛力: -0.23%, 現價: 23.85, 預測價: 23.79
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3034.TW, 潛力: 19.68%, 現價: 386.00, 預測價: 461.95
股票: 5871.TW, 潛力: 13.53%, 現價: 103.50, 預測價: 117.50
股票: 5876.TW, 潛力: 12.16%, 現價: 39.50, 預測價: 44.30
股票: 2884.TW, 潛力: 11.62%, 現價: 29.95, 預測價: 33.43
股票: 2454.TW, 潛力: 11.43%, 現價: 1290.00, 預測價: 1437.41
股票: 2609.TW, 潛力: 10.81%, 現價: 55.00, 預測價: 60.95
股票: 1101.TW, 潛力: 10.50%, 現價: 21.50, 預測價: 23.76
股票: 2002.TW, 潛力: 9.77%, 現價: 18.25, 預測價: 20.03
股票: 2301.TW, 潛力: 9.11%, 現價: 169.00, 預測價: 184.40
股票: 2912.TW, 潛力: 8.48%, 現價: 235.50, 預測價: 255.46
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 3017.TW, 潛力: -15.34%, 現價: 1495.00, 預測價: 1265.71
股票: 6505.TW, 潛力: -5.43%, 現價: 47.85, 預測價: 45.25
股票: 2317.TW, 潛力: -4.63%, 現價: 248.00, 預測價: 236.52
股票: 3711.TW, 潛力: -4.51%, 現價: 234.00, 預測價: 223.45
股票: 3037.TW, 潛力: -2.21%, 現價: 165.50, 預測價: 161.84
股票: 2881.TW, 潛力: -2.13%, 現價: 91.80, 預測價: 89.84
股票: 2890.TW, 潛力: -1.55%, 現價: 26.45, 預測價: 26.04
股票: 2885.TW, 潛力: -0.63%, 現價: 35.45, 預測價: 35.22
股票: 6669.TW, 潛力: -0.56%, 現價: 4320.00, 預測價: 4295.97
股票: 2382.TW, 潛力: -0.41%, 現價: 293.00, 預測價: 291.79

Back to Top