< 📅 2026年4月 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

每日潛力股分析
運算日期和時間: 2025-11-03 08:04:46

指數: 台灣50
🚀 前十名 TabNet:
股票: 3008.TW, 潛力: 6.34%, 現價: 2210.00, 預測價: 2350.04
股票: 2345.TW, 潛力: 2.04%, 現價: 1020.00, 預測價: 1040.78
股票: 2308.TW, 潛力: 1.73%, 現價: 1010.00, 預測價: 1027.42
股票: 3661.TW, 潛力: 1.31%, 現價: 3355.00, 預測價: 3398.84
股票: 2357.TW, 潛力: 1.03%, 現價: 709.00, 預測價: 716.33
股票: 2327.TW, 潛力: 0.96%, 現價: 249.00, 預測價: 251.38
股票: 2207.TW, 潛力: 0.76%, 現價: 567.00, 預測價: 571.32
股票: 2884.TW, 潛力: 0.71%, 現價: 29.80, 預測價: 30.01
股票: 3711.TW, 潛力: 0.69%, 現價: 225.00, 預測價: 226.56
股票: 3037.TW, 潛力: 0.67%, 現價: 160.00, 預測價: 161.08
後十名 TabNet:
股票: 6669.TW, 潛力: -1.22%, 現價: 4300.00, 預測價: 4247.35
股票: 2330.TW, 潛力: -0.94%, 現價: 1505.00, 預測價: 1490.83
股票: 2454.TW, 潛力: -0.90%, 現價: 1310.00, 預測價: 1298.19
股票: 2609.TW, 潛力: -0.50%, 現價: 60.00, 預測價: 59.70
股票: 2615.TW, 潛力: -0.38%, 現價: 87.40, 預測價: 87.07
股票: 1301.TW, 潛力: -0.22%, 現價: 39.20, 預測價: 39.11
股票: 6505.TW, 潛力: -0.19%, 現價: 45.55, 預測價: 45.46
股票: 2881.TW, 潛力: -0.05%, 現價: 92.40, 預測價: 92.36
股票: 1303.TW, 潛力: -0.05%, 現價: 41.95, 預測價: 41.93
股票: 4938.TW, 潛力: -0.01%, 現價: 76.10, 預測價: 76.09
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3034.TW, 潛力: 19.48%, 現價: 393.00, 預測價: 469.57
股票: 2884.TW, 潛力: 13.81%, 現價: 29.75, 預測價: 33.86
股票: 5871.TW, 潛力: 13.47%, 現價: 103.00, 預測價: 116.88
股票: 5876.TW, 潛力: 11.13%, 現價: 39.60, 預測價: 44.01
股票: 2454.TW, 潛力: 8.86%, 現價: 1310.00, 預測價: 1426.09
股票: 1101.TW, 潛力: 8.40%, 現價: 22.10, 預測價: 23.96
股票: 2308.TW, 潛力: 8.19%, 現價: 995.00, 預測價: 1076.45
股票: 2002.TW, 潛力: 7.78%, 現價: 18.60, 預測價: 20.05
股票: 2609.TW, 潛力: 7.42%, 現價: 57.50, 預測價: 61.77
股票: 4938.TW, 潛力: 7.34%, 現價: 74.20, 預測價: 79.65
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 3711.TW, 潛力: -15.40%, 現價: 247.50, 預測價: 209.39
股票: 3017.TW, 潛力: -12.77%, 現價: 1425.00, 預測價: 1243.07
股票: 6669.TW, 潛力: -10.48%, 現價: 4365.00, 預測價: 3907.69
股票: 2317.TW, 潛力: -9.14%, 現價: 257.50, 預測價: 233.96
股票: 2327.TW, 潛力: -7.82%, 現價: 249.00, 預測價: 229.52
股票: 2301.TW, 潛力: -5.59%, 現價: 179.50, 預測價: 169.46
股票: 6505.TW, 潛力: -4.29%, 現價: 44.70, 預測價: 42.78
股票: 3037.TW, 潛力: -3.85%, 現價: 163.50, 預測價: 157.21
股票: 2303.TW, 潛力: -3.42%, 現價: 46.40, 預測價: 44.81
股票: 2345.TW, 潛力: -3.21%, 現價: 1080.00, 預測價: 1045.33

Back to Top