每日潛力股分析
運算日期和時間: 2025-10-16 08:04:44
指數: 台灣50
🚀 前十名 TabNet:
股票: 6669.TW, 潛力: 7.74%, 現價: 3510.00, 預測價: 3781.50
股票: 2330.TW, 潛力: 1.15%, 現價: 1425.00, 預測價: 1441.33
股票: 2357.TW, 潛力: 0.76%, 現價: 687.00, 預測價: 692.21
股票: 3037.TW, 潛力: 0.64%, 現價: 146.00, 預測價: 146.94
股票: 3231.TW, 潛力: 0.59%, 現價: 138.00, 預測價: 138.82
股票: 3008.TW, 潛力: 0.58%, 現價: 2240.00, 預測價: 2253.02
股票: 2345.TW, 潛力: 0.52%, 現價: 1000.00, 預測價: 1005.24
股票: 2382.TW, 潛力: 0.48%, 現價: 284.00, 預測價: 285.37
股票: 2395.TW, 潛力: 0.43%, 現價: 318.50, 預測價: 319.86
股票: 2207.TW, 潛力: 0.34%, 現價: 574.00, 預測價: 575.95
⛔ 後十名 TabNet:
股票: 3017.TW, 潛力: -1.15%, 現價: 1155.00, 預測價: 1141.72
股票: 3661.TW, 潛力: -0.87%, 現價: 3075.00, 預測價: 3048.16
股票: 2454.TW, 潛力: -0.74%, 現價: 1305.00, 預測價: 1295.40
股票: 2890.TW, 潛力: -0.70%, 現價: 26.25, 預測價: 26.06
股票: 2912.TW, 潛力: -0.52%, 現價: 243.00, 預測價: 241.73
股票: 2881.TW, 潛力: -0.41%, 現價: 88.20, 預測價: 87.84
股票: 2892.TW, 潛力: -0.33%, 現價: 29.35, 預測價: 29.25
股票: 1101.TW, 潛力: -0.28%, 現價: 22.90, 預測價: 22.84
股票: 2891.TW, 潛力: -0.24%, 現價: 42.35, 預測價: 42.25
股票: 3045.TW, 潛力: -0.22%, 現價: 110.50, 預測價: 110.26
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3661.TW, 潛力: 31.45%, 現價: 3080.00, 預測價: 4048.72
股票: 2609.TW, 潛力: 20.95%, 現價: 53.20, 預測價: 64.34
股票: 3034.TW, 潛力: 19.85%, 現價: 406.50, 預測價: 487.18
股票: 4938.TW, 潛力: 13.00%, 現價: 71.50, 預測價: 80.79
股票: 2301.TW, 潛力: 12.15%, 現價: 161.50, 預測價: 181.13
股票: 2615.TW, 潛力: 11.16%, 現價: 80.50, 預測價: 89.48
股票: 5871.TW, 潛力: 10.84%, 現價: 107.50, 預測價: 119.15
股票: 2317.TW, 潛力: 9.56%, 現價: 206.50, 預測價: 226.25
股票: 2603.TW, 潛力: 9.44%, 現價: 184.00, 預測價: 201.38
股票: 3008.TW, 潛力: 8.93%, 現價: 2220.00, 預測價: 2418.21
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 3017.TW, 潛力: -9.62%, 現價: 1220.00, 預測價: 1102.61
股票: 6669.TW, 潛力: -8.14%, 現價: 3795.00, 預測價: 3486.18
股票: 2887.TW, 潛力: -5.55%, 現價: 19.80, 預測價: 18.70
股票: 2330.TW, 潛力: -5.08%, 現價: 1465.00, 預測價: 1390.59
股票: 2308.TW, 潛力: -3.35%, 現價: 1015.00, 預測價: 980.96
股票: 3711.TW, 潛力: -2.98%, 現價: 178.00, 預測價: 172.70
股票: 4904.TW, 潛力: -2.43%, 現價: 91.80, 預測價: 89.57
股票: 2890.TW, 潛力: -2.28%, 現價: 26.45, 預測價: 25.85
股票: 2881.TW, 潛力: -2.08%, 現價: 89.60, 預測價: 87.73
股票: 2882.TW, 潛力: -1.96%, 現價: 66.40, 預測價: 65.10