每日潛力股分析
運算日期和時間: 2025-10-08 08:03:46
指數: 台灣50
🚀 前十名 TabNet:
股票: 3661.TW, 潛力: 8.41%, 現價: 3310.00, 預測價: 3588.43
股票: 6669.TW, 潛力: 8.40%, 現價: 3465.00, 預測價: 3756.17
股票: 3008.TW, 潛力: 5.71%, 現價: 2385.00, 預測價: 2521.07
股票: 1303.TW, 潛力: 1.67%, 現價: 38.55, 預測價: 39.19
股票: 2883.TW, 潛力: 1.58%, 現價: 14.90, 預測價: 15.14
股票: 2891.TW, 潛力: 1.32%, 現價: 42.35, 預測價: 42.91
股票: 2890.TW, 潛力: 1.31%, 現價: 25.35, 預測價: 25.68
股票: 2357.TW, 潛力: 1.26%, 現價: 685.00, 預測價: 693.64
股票: 2308.TW, 潛力: 1.21%, 現價: 942.00, 預測價: 953.41
股票: 2379.TW, 潛力: 1.21%, 現價: 532.00, 預測價: 538.44
⛔ 後十名 TabNet:
股票: 2615.TW, 潛力: -2.85%, 現價: 73.50, 預測價: 71.40
股票: 2609.TW, 潛力: -2.57%, 現價: 52.00, 預測價: 50.66
股票: 5871.TW, 潛力: -2.21%, 現價: 108.00, 預測價: 105.61
股票: 2912.TW, 潛力: -1.71%, 現價: 248.00, 預測價: 243.76
股票: 2395.TW, 潛力: -1.07%, 現價: 319.00, 預測價: 315.59
股票: 3034.TW, 潛力: -1.02%, 現價: 418.50, 預測價: 414.23
股票: 2382.TW, 潛力: -0.50%, 現價: 300.00, 預測價: 298.51
股票: 2002.TW, 潛力: -0.32%, 現價: 19.00, 預測價: 18.94
股票: 3017.TW, 潛力: -0.25%, 現價: 1165.00, 預測價: 1162.11
股票: 2345.TW, 潛力: -0.15%, 現價: 1105.00, 預測價: 1103.35
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 2615.TW, 潛力: 23.10%, 現價: 73.50, 預測價: 90.48
股票: 2609.TW, 潛力: 21.99%, 現價: 51.80, 預測價: 63.19
股票: 3034.TW, 潛力: 18.71%, 現價: 425.00, 預測價: 504.51
股票: 3661.TW, 潛力: 16.79%, 現價: 3460.00, 預測價: 4040.83
股票: 2603.TW, 潛力: 13.78%, 現價: 180.00, 預測價: 204.81
股票: 4938.TW, 潛力: 11.77%, 現價: 72.20, 預測價: 80.70
股票: 5871.TW, 潛力: 10.46%, 現價: 107.50, 預測價: 118.75
股票: 2454.TW, 潛力: 9.42%, 現價: 1325.00, 預測價: 1449.78
股票: 5876.TW, 潛力: 7.48%, 現價: 41.50, 預測價: 44.60
股票: 2002.TW, 潛力: 6.45%, 現價: 18.95, 預測價: 20.17
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 3231.TW, 潛力: -15.67%, 現價: 156.00, 預測價: 131.56
股票: 2382.TW, 潛力: -13.89%, 現價: 308.50, 預測價: 265.64
股票: 2308.TW, 潛力: -9.86%, 現價: 987.00, 預測價: 889.64
股票: 2330.TW, 潛力: -9.69%, 現價: 1435.00, 預測價: 1295.89
股票: 6669.TW, 潛力: -8.22%, 現價: 3510.00, 預測價: 3221.59
股票: 2327.TW, 潛力: -7.46%, 現價: 184.50, 預測價: 170.75
股票: 3017.TW, 潛力: -5.22%, 現價: 1150.00, 預測價: 1089.92
股票: 3008.TW, 潛力: -4.94%, 現價: 2515.00, 預測價: 2390.84
股票: 4904.TW, 潛力: -4.28%, 現價: 90.60, 預測價: 86.72
股票: 6446.TW, 潛力: -2.42%, 現價: 554.00, 預測價: 540.60