每天開盤前會更新。預測美股/台股潛力個股,挑選全球重大財經新聞重點整理。掌握盤前趨勢、快速聚焦潛力標的,就從這裡開始。
📈 David888.com 出品
📈LLM對話機器人 @oli_billion_bot
📈LLM網頁機器人 https://bot.david888.com/
📈LLM 友善網頁 https://stock.david888.com
📈 David888.com 出品
📈LLM對話機器人 @oli_billion_bot
📈LLM網頁機器人 https://bot.david888.com/
📈LLM 友善網頁 https://stock.david888.com
📰 2026年5月18日 (週一)
3 篇文章
🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-05-18 07:54:20
📊 指數: SP500
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 17 支 (顯示前5名)
代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調
MSFT 421.92 25.1 7.6 17.2 MA120 (-1.7%)
TSLA 422.24 383.9 19.3 140.4 MA120 (1.8%)
WMT 131.45 48.2 10.5 25.3 MA60 (4.1%)
XOM 157.92 26.6 2.5 12.5 MA60 (3.1%)
COST 1048.95 54.6 28.1 34.4 MA60 (5.0%)
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 110 支
📈 預測上漲 TOP 5
代碼/名稱 漲幅 PE PB EV
QCOM +22.97% 21.6 7.8 16.8
INTC +14.23% N/A 4.8 40.4
TMO +13.71% 24.1 3.1 18.0
BKNG +12.40% 20.3 -13.8 11.8
BA +9.45% 86.8 29.0 -62.4
📉 預測下跌 TOP 5
代碼/名稱 跌幅 PE PB EV
PWR -17.69% 105.3 12.8 45.7
CSCO -17.88% 39.4 9.8 28.4
STX -18.55% 75.2 378.1 51.6
MU -27.30% 34.2 11.3 22.1
SNDK -30.31% 48.1 20.4 36.4
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 17 支
C LSTM:+6.0% EV:nan MA60 (4.3%) PE:15.3 PB:1.1
ETN LSTM:+2.8% EV:27.8 MA60 (4.3%) PE:39.0 PB:7.9
NEE LSTM:+0.8% EV:21.8 MA60 (0.3%) PE:23.7 PB:3.5
COP LSTM:-0.2% EV:7.1 MA60 (1.4%) PE:20.7 PB:2.3
PLD LSTM:-0.3% EV:25.9 MA60 (2.2%) PE:35.3 PB:2.4
UBER LSTM:-0.8% EV:22.8 MA120 (-3.7%) PE:18.6 PB:5.7
WMT LSTM:-1.0% EV:25.3 MA60 (4.1%) PE:48.2 PB:10.5
LIN LSTM:-1.1% EV:19.0 MA60 (1.7%) PE:33.6 PB:6.1
WELL LSTM:-1.2% EV:56.0 MA60 (3.2%) PE:103.3 PB:3.5
EQIX LSTM:-1.6% EV:29.5 MA60 (4.1%) PE:73.5 PB:7.3
XOM LSTM:-4.0% EV:12.5 MA60 (3.1%) PE:26.6 PB:2.5
KO LSTM:-4.2% EV:22.8 MA60 (4.4%) PE:25.4 PB:10.3
BLK LSTM:-4.2% EV:17.1 MA120 (3.1%) PE:27.2 PB:3.0
TSLA LSTM:-5.9% EV:140.4 MA120 (1.8%) PE:383.9 PB:19.3
COST LSTM:-6.2% EV:34.4 MA60 (5.0%) PE:54.6 PB:28.1
MSFT LSTM:-8.0% EV:17.2 MA120 (-1.7%) PE:25.1 PB:7.6
APP LSTM:-9.1% EV:34.8 MA120 (-2.9%) PE:43.5 PB:71.3🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-05-18 07:45:02
📊 指數: 台灣中型100
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 10 支 (顯示前5名)
代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調
2105.TW 正新 32.40 21.6 1.2 6.0 MA60 (4.6%)
2313.TW 華通 235.50 42.9 7.6 24.6 MA60 (0.6%)
2353.TW 宏碁 27.70 22.2 1.1 16.8 MA60 (0.9%)
2404.TW 漢唐 1000.00 21.0 10.1 14.3 MA60 (3.3%)
2449.TW 京元電子 299.50 46.1 6.7 21.5 MA60 (1.4%)
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 108 支
📈 預測上漲 TOP 5
代碼/名稱 漲幅 PE PB EV
3653.TW 健策 +37.29% 96.1 24.0 69.8
3665.TW 貿聯-KY +33.13% 45.2 8.8 26.8
8046.TW 南電 +22.20% 262.9 11.0 63.2
1795.TW 美時 +18.63% 10.7 2.3 11.9
2354.TW 鴻準 +17.69% 25.7 0.8 3.5
📉 預測下跌 TOP 5
代碼/名稱 跌幅 PE PB EV
3036.TW 文曄 -18.35% 26.2 2.9 16.1
2049.TW 上銀 -20.95% 90.9 3.7 36.7
3481.TW 群創 -24.27% 1203.3 1.3 9.5
2344.TW 華邦電 -26.11% 147.2 5.4 27.0
6531.TW 愛普* -29.06% 140.8 15.5 91.4
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 10 支
3665.TW 貿聯-KY LSTM:+33.1% EV:26.8 MA60 (2.8%) PE:45.2 PB:8.8
9917.TW 中保科 LSTM:+2.2% EV:16.3 MA60 (0.1%) PE:16.6 PB:3.7
2834.TW 臺企銀 LSTM:+1.7% EV:nan MA60 (1.5%) PE:12.7 PB:1.1
2912.TW 統一超 LSTM:+1.2% EV:14.0 MA60 (1.4%) PE:21.1 PB:5.1
2353.TW 宏碁 LSTM:+0.4% EV:16.8 MA60 (0.9%) PE:22.2 PB:1.1
5522.TW 遠雄 LSTM:-0.1% EV:10.5 MA60 (2.0%) PE:9.5 PB:1.1
2404.TW 漢唐 LSTM:-1.6% EV:14.3 MA60 (3.3%) PE:21.0 PB:10.1
2105.TW 正新 LSTM:-2.4% EV:6.0 MA60 (4.6%) PE:21.6 PB:1.2
2449.TW 京元電子 LSTM:-3.3% EV:21.5 MA60 (1.4%) PE:46.1 PB:6.7
2313.TW 華通 LSTM:-9.2% EV:24.6 MA60 (0.6%) PE:42.9 PB:7.6🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-05-18 07:36:11
📊 指數: 台灣50
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 10 支 (顯示前5名)
代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調
1303.TW 南亞 85.30 149.6 1.9 26.6 MA60 (1.5%)
2382.TW 廣達 306.00 16.2 4.8 14.6 MA60 (0.5%)
2412.TW 中華電 138.00 27.5 2.7 12.5 MA60 (1.8%)
2449.TW 京元電子 299.50 46.1 6.7 21.5 MA60 (1.4%)
2882.TW 國泰金 77.90 11.0 1.3 -8.8 MA60 (4.4%)
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 49 支
📈 預測上漲 TOP 5
代碼/名稱 漲幅 PE PB EV
3653.TW 健策 +32.87% 96.1 24.0 69.8
2454.TW 聯發科 +22.08% 49.3 13.3 42.7
1301.TW 台塑 +14.90% N/A 0.7 116.8
3661.TW 世芯-KY +13.16% 68.0 8.7 43.9
3017.TW 奇鋐 +12.47% 51.0 21.5 24.5
📉 預測下跌 TOP 5
代碼/名稱 跌幅 PE PB EV
2327.TW 國巨* -20.58% 39.7 5.5 19.9
2408.TW 南亞科 -21.58% 149.0 5.3 18.5
3008.TW 大立光 -24.25% 21.9 2.5 10.3
7769.TW 鴻勁 -24.61% 90.9 20.3 70.3
2344.TW 華邦電 -32.36% 147.2 5.4 27.0
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 10 支
2382.TW 廣達 LSTM:+9.1% EV:14.6 MA60 (0.5%) PE:16.2 PB:4.8
3231.TW 緯創 LSTM:+6.5% EV:8.3 MA60 (1.1%) PE:16.1 PB:2.3
1303.TW 南亞 LSTM:+5.8% EV:26.6 MA60 (1.5%) PE:149.6 PB:1.9
2449.TW 京元電子 LSTM:-1.1% EV:21.5 MA60 (1.4%) PE:46.1 PB:6.7
2412.TW 中華電 LSTM:-1.5% EV:12.5 MA60 (1.8%) PE:27.5 PB:2.7
2891.TW 中信金 LSTM:-1.7% EV:3.9 MA60 (3.2%) PE:13.5 PB:2.2
2892.TW 第一金 LSTM:-1.9% EV:nan MA60 (1.3%) PE:15.7 PB:1.4
4904.TW 遠傳 LSTM:-2.9% EV:11.8 MA60 (4.4%) PE:25.9 PB:3.7
3045.TW 台灣大 LSTM:-3.1% EV:11.4 MA60 (4.5%) PE:24.4 PB:3.8
2882.TW 國泰金 LSTM:-4.7% EV:-8.8 MA60 (4.4%) PE:11.0 PB:1.3