每天開盤前會更新。預測美股/台股潛力個股,挑選全球重大財經新聞重點整理。掌握盤前趨勢、快速聚焦潛力標的,就從這裡開始。
📈 David888.com 出品
📈LLM對話機器人 @oli_billion_bot
📈LLM網頁機器人 https://bot.david888.com/
📈LLM 友善網頁 https://stock.david888.com
📈 David888.com 出品
📈LLM對話機器人 @oli_billion_bot
📈LLM網頁機器人 https://bot.david888.com/
📈LLM 友善網頁 https://stock.david888.com
📰 2026年4月16日 (週四)
3 篇文章
🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-04-16 07:54:39
📊 指數: SP500
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 14 支 (顯示前5名)
代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調
WMT 124.76 45.7 10.0 24.1 MA60 (0.4%)
JNJ 238.67 21.7 7.0 17.8 MA60 (0.4%)
CSCO 82.36 29.6 6.8 21.0 MA60 (4.2%)
MRK 117.90 16.2 5.5 11.3 MA60 (0.8%)
LIN 497.94 34.1 6.0 19.2 MA60 (3.4%)
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 110 支
📈 預測上漲 TOP 5
代碼/名稱 漲幅 PE PB EV
NOW +12.48% 56.4 7.6 32.1
VZ +10.51% 11.1 1.8 7.2
T +9.00% 8.4 1.6 7.7
CVX +7.02% 27.8 2.0 11.1
INTU +6.81% 25.4 5.7 17.3
📉 預測下跌 TOP 5
代碼/名稱 跌幅 PE PB EV
TSLA -16.13% 359.6 17.9 127.4
MU -16.36% 21.5 7.1 14.2
GLW -18.55% 92.0 12.2 42.7
AVGO -19.20% 77.2 23.5 51.9
INTC -27.28% N/A 2.8 27.0
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 14 支
COP LSTM:+4.2% EV:6.7 MA60 (3.1%) PE:18.7 PB:2.3
JNJ LSTM:+1.7% EV:17.8 MA60 (0.4%) PE:21.7 PB:7.0
MRK LSTM:+1.2% EV:11.3 MA60 (0.8%) PE:16.2 PB:5.5
NEE LSTM:+1.1% EV:21.0 MA60 (0.5%) PE:27.6 PB:3.5
PFE LSTM:-0.3% EV:8.1 MA60 (0.8%) PE:20.0 PB:1.8
CB LSTM:-0.5% EV:11.4 MA60 (1.0%) PE:12.7 PB:1.7
TJX LSTM:-1.0% EV:21.9 MA120 (4.5%) PE:32.9 PB:17.4
LIN LSTM:-1.5% EV:19.2 MA60 (3.4%) PE:34.1 PB:6.0
UNP LSTM:-2.0% EV:14.5 MA120 (4.7%) PE:20.7 PB:8.0
WMT LSTM:-2.8% EV:24.1 MA60 (0.4%) PE:45.7 PB:10.0
PH LSTM:-4.0% EV:25.0 MA60 (1.3%) PE:35.2 PB:8.5
PLD LSTM:-4.1% EV:26.0 MA60 (4.3%) PE:39.3 PB:2.4
SBUX LSTM:-4.2% EV:25.3 MA60 (2.9%) PE:82.0 PB:-13.4
CSCO LSTM:-5.3% EV:21.0 MA60 (4.2%) PE:29.6 PB:6.8🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-04-16 07:44:59
📊 指數: 台灣中型100
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 13 支 (顯示前5名)
代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調
1451.TW 年興 17.65 10.6 0.5 8.7 MA60 (3.8%)
1907.TW 永豐餘 26.30 22.1 0.6 25.3 MA60 (3.7%)
2006.TW 東和鋼鐵 70.20 10.9 1.5 7.8 MA60 (0.9%)
2027.TW 大成鋼 37.45 13.0 1.2 9.0 MA60 (0.6%)
2105.TW 正新 31.95 21.3 1.2 6.8 MA60 (4.5%)
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 108 支
📈 預測上漲 TOP 5
代碼/名稱 漲幅 PE PB EV
6919.TW 康霈* +15.69% N/A 17.7 -230.1
6770.TW 力積電 +12.07% N/A 2.7 56.5
2344.TW 華邦電 +10.50% 102.5 3.8 24.8
1718.TW 中纖 +6.64% 78.2 0.4 4.5
3005.TW 神基 +5.05% 11.7 2.3 7.2
📉 預測下跌 TOP 5
代碼/名稱 跌幅 PE PB EV
6789.TW 采鈺 -17.92% 102.0 7.1 32.6
3665.TW 貿聯-KY -19.14% 50.8 9.8 31.7
2409.TW 友達 -19.76% 22.3 1.0 8.5
3443.TW 創意 -21.86% 109.4 31.9 88.9
6285.TW 啟碁 -27.38% 38.8 3.4 17.0
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 13 支
2006.TW 東和鋼鐵 LSTM:+2.2% EV:7.8 MA60 (0.9%) PE:10.9 PB:1.5
2353.TW 宏碁 LSTM:+0.3% EV:14.4 MA60 (2.1%) PE:22.0 PB:1.1
2027.TW 大成鋼 LSTM:-0.7% EV:9.0 MA60 (0.6%) PE:13.0 PB:1.2
2385.TW 群光 LSTM:-0.9% EV:7.7 MA60 (3.1%) PE:14.0 PB:2.1
2105.TW 正新 LSTM:-1.1% EV:6.8 MA60 (4.5%) PE:21.3 PB:1.2
6415.TW 矽力*-KY LSTM:-1.1% EV:34.3 MA60 (3.1%) PE:43.9 PB:2.9
6592.TW 和潤企業 LSTM:-2.2% EV:nan MA60 (4.4%) PE:13.7 PB:1.2
6526.TW 達發 LSTM:-2.3% EV:19.5 MA60 (2.4%) PE:28.2 PB:4.2
4137.TW 麗豐-KY LSTM:-2.5% EV:6.9 MA60 (2.0%) PE:16.1 PB:1.7
1451.TW 年興 LSTM:-2.9% EV:8.7 MA60 (3.8%) PE:10.6 PB:0.5
2801.TW 彰銀 LSTM:-3.5% EV:nan MA60 (3.6%) PE:14.3 PB:1.1
2449.TW 京元電子 LSTM:-5.2% EV:22.8 MA60 (0.6%) PE:44.6 PB:7.1
1907.TW 永豐餘 LSTM:-6.0% EV:25.3 MA60 (3.7%) PE:22.1 PB:0.6🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-04-16 07:35:44
📊 指數: 台灣50
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 10 支 (顯示前5名)
代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調
2002.TW 中鋼 20.10 N/A 1.0 20.7 MA60 (1.7%)
2303.TW 聯電 62.10 18.8 2.1 7.3 MA60 (1.4%)
2412.TW 中華電 135.50 27.2 2.7 12.4 MA60 (0.8%)
2449.TW 京元電子 291.00 44.6 7.1 22.8 MA60 (0.6%)
2603.TW 長榮 203.00 6.4 0.8 4.5 MA60 (2.0%)
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 48 支
📈 預測上漲 TOP 5
代碼/名稱 漲幅 PE PB EV
6919.TW 康霈* +28.19% N/A 17.7 -230.1
2344.TW 華邦電 +14.77% 102.5 3.8 24.8
2408.TW 南亞科 +9.42% 101.2 3.8 34.0
6505.TW 台塑化 +4.30% 52.3 1.5 20.1
6669.TW 緯穎 +2.33% 14.0 5.5 10.7
📉 預測下跌 TOP 5
代碼/名稱 跌幅 PE PB EV
3008.TW 大立光 -19.87% 18.0 2.0 7.8
2345.TW 智邦 -20.22% 42.0 19.1 31.6
3711.TW 日月光投控 -20.50% 51.0 5.6 18.6
2327.TW 國巨* -21.29% 28.0 3.9 18.2
2368.TW 金像電 -27.11% 61.3 17.4 38.0
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 10 支
6505.TW 台塑化 LSTM:+4.3% EV:20.1 MA60 (1.8%) PE:52.3 PB:1.5
2412.TW 中華電 LSTM:-0.0% EV:12.4 MA60 (0.8%) PE:27.2 PB:2.7
2603.TW 長榮 LSTM:-0.3% EV:4.5 MA60 (2.0%) PE:6.4 PB:0.8
3045.TW 台灣大 LSTM:-0.3% EV:11.2 MA60 (2.1%) PE:23.4 PB:3.9
2891.TW 中信金 LSTM:-0.5% EV:3.8 MA60 (1.5%) PE:13.0 PB:2.1
2887.TW 台新新光金 LSTM:-0.7% EV:nan MA60 (4.0%) PE:12.9 PB:1.3
2449.TW 京元電子 LSTM:-2.1% EV:22.8 MA60 (0.6%) PE:44.6 PB:7.1
4904.TW 遠傳 LSTM:-2.2% EV:11.8 MA60 (3.7%) PE:25.1 PB:3.7
2002.TW 中鋼 LSTM:-4.2% EV:20.7 MA60 (1.7%) PE:nan PB:1.0
2303.TW 聯電 LSTM:-8.0% EV:7.3 MA60 (1.4%) PE:18.8 PB:2.1